放送回#394まで
[PR] Amazonプライム(千原ジュニアの座王)過去放送配信中
[PR] U-NEXT(千原ジュニアの座王)過去放送配信中
[PR] Hulu(千原ジュニアの座王)過去放送配信中
※新春即興王SP・未公開SP・総集編・1時間SP は除外
※準決以降の合計が少ないのは両者敗戦があったから
| ROUND | 先攻勝 | 勝率 | 後攻勝 | 勝率 | ドロー | ドロー発生率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | 52.8% | 160 | 47.2% | 110 | 24.5% |
| 2 | 202 | 59.6% | 137 | 40.4% | 92 | 21.3% |
| 3 | 212 | 62.5% | 127 | 37.5% | 95 | 21.9% |
| 4 | 192 | 56.6% | 147 | 43.4% | 69 | 16.9% |
| 5 | 200 | 59.0% | 139 | 41.0% | 82 | 19.5% |
| 6 | 193 | 56.9% | 146 | 43.1% | 85 | 20.0% |
| 7 | 184 | 54.3% | 155 | 45.7% | 69 | 16.9% |
| 準決 | 171 | 50.6% | 167 | 49.4% | 67 | 16.5% |
| 決勝 | 159 | 47.0% | 179 | 53.0% | 114 | 25.2% |
| 総合 | 1692 | 55.5% | 1357 | 44.5% | 783 | 20.4% |
