放送回#389まで
[PR] Amazonプライム(千原ジュニアの座王)過去放送配信中
[PR] U-NEXT(千原ジュニアの座王)過去放送配信中
[PR] Hulu(千原ジュニアの座王)過去放送配信中
※新春即興王SP・未公開SP・総集編・1時間SP は除外
※準決以降の合計が少ないのは両者敗戦があったから
| ROUND | 先攻勝 | 勝率 | 後攻勝 | 勝率 | ドロー | ドロー発生率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | 52.7% | 159 | 47.3% | 110 | 24.7% |
| 2 | 200 | 59.5% | 136 | 40.5% | 92 | 21.5% |
| 3 | 211 | 62.8% | 125 | 37.2% | 93 | 21.7% |
| 4 | 192 | 57.1% | 144 | 42.9% | 69 | 17.0% |
| 5 | 200 | 59.5% | 136 | 40.5% | 82 | 19.6% |
| 6 | 190 | 56.5% | 146 | 43.5% | 84 | 20.0% |
| 7 | 181 | 53.9% | 155 | 46.1% | 69 | 17.0% |
| 準決 | 169 | 50.4% | 166 | 49.6% | 66 | 16.5% |
| 決勝 | 157 | 46.9% | 178 | 53.1% | 113 | 25.2% |
| 総合 | 1677 | 55.5% | 1345 | 44.5% | 778 | 20.5% |
