放送回#406まで
[PR] Amazonプライム(千原ジュニアの座王)過去放送配信中
[PR] U-NEXT(千原ジュニアの座王)過去放送配信中
| 審査員名 | 出場数 | 先攻勝 | 勝率 | 後攻勝 | 勝率 | ドロー | ドロー発生率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザ・プラン9 お~い!久馬 | 88 | 457 | 57.4% | 339 | 42.6% | 210 | 20.9% |
| ほんこん | 52 | 264 | 55.3% | 213 | 44.7% | 165 | 25.7% |
| 野性爆弾 くっきー! | 44 | 216 | 54.0% | 184 | 46.0% | 128 | 24.2% |
| FUJIWARA 藤本 | 30 | 154 | 56.8% | 117 | 43.2% | 31 | 10.3% |
| ケンドーコバヤシ | 24 | 106 | 47.7% | 116 | 52.3% | 53 | 19.3% |
| 笑い飯 西田 | 24 | 120 | 56.1% | 94 | 43.9% | 50 | 18.9% |
| 板尾創路 | 15 | 111 | 54.7% | 92 | 45.3% | 55 | 21.3% |
| フットボールアワー 岩尾 | 14 | 72 | 60.0% | 48 | 40.0% | 24 | 16.7% |
| 星田英利 | 12 | 50 | 46.3% | 58 | 53.7% | 38 | 26.0% |
| ブラックマヨネーズ 小杉 | 12 | 78 | 63.9% | 44 | 36.1% | 37 | 23.3% |
| 矢野・兵動 兵動 | 11 | 54 | 55.1% | 44 | 44.9% | 26 | 21.0% |
| 中川家 礼二 | 7 | 31 | 49.2% | 32 | 50.8% | 8 | 11.3% |
| アンタッチャブル 柴田 | 7 | 39 | 57.4% | 29 | 42.6% | 10 | 12.8% |
| ハイヒール リンゴ | 6 | 31 | 57.4% | 23 | 42.6% | 12 | 18.2% |
| 木村祐一 | 5 | 28 | 62.2% | 17 | 37.8% | 9 | 16.7% |
| 品川庄司 品川 | 5 | 25 | 55.6% | 20 | 44.4% | 9 | 16.7% |
| ザ・プラン9 浅越ゴエ | 4 | 19 | 54.3% | 15 | 42.9% | 9 | 20.5% |
| すっちー | 3 | 19 | 70.4% | 8 | 29.6% | 10 | 27.0% |
| 今田耕司 | 3 | 26 | 44.8% | 32 | 55.2% | 14 | 19.4% |
| アンガールズ 田中 | 3 | 19 | 70.4% | 8 | 29.6% | 9 | 25.0% |
| テンダラー 浜本 | 2 | 11 | 61.1% | 7 | 38.9% | 4 | 18.2% |
| シャンプーハット てつじ | 2 | 8 | 44.4% | 10 | 55.6% | 3 | 14.3% |
| 宮川大輔 | 2 | 10 | 55.6% | 8 | 44.4% | 4 | 18.2% |
| ココリコ 遠藤 | 2 | 11 | 61.1% | 7 | 38.9% | 11 | 37.9% |
| 中川家 剛 | 2 | 11 | 61.1% | 7 | 38.9% | 4 | 18.2% |
| 笑い飯 哲夫 | 1 | 5 | 55.6% | 4 | 44.4% | 2 | 18.2% |
| 麒麟 川島 | 1 | 4 | 44.4% | 5 | 55.6% | 2 | 18.2% |
| フットボールアワー 後藤 | 1 | 6 | 66.7% | 3 | 33.3% | 4 | 30.8% |
| チュートリアル 徳井 | 1 | 7 | 77.8% | 2 | 22.2% | 2 | 18.2% |
| 松本人志 | 1 | 9 | 45.0% | 11 | 55.0% | 5 | 20.0% |
| さまぁ~ず 大竹 | 1 | 19 | 70.4% | 8 | 29.6% | 7 | 20.6% |
| 椿鬼奴 | 1 | 4 | 44.4% | 5 | 55.6% | 5 | 35.7% |
| バカリズム | 1 | 15 | 65.2% | 8 | 34.8% | 2 | 8.0% |
| なだぎ武 | 1 | 6 | 66.7% | 3 | 33.3% | 2 | 18.2% |
| バッファロー吾郎 竹若 | 1 | 6 | 66.7% | 3 | 33.3% | 3 | 25.0% |
| フルーツポンチ 村上 | 1 | 4 | 44.4% | 5 | 55.6% | 1 | 10.0% |
| くりぃむしちゅー 有田 | 1 | 13 | 56.5% | 10 | 43.5% | 4 | 14.8% |
| 総合 | 1 | 2068 | 55.8% | 1639 | 44.2% | 972 | 20.8% |
