放送回#393まで
[PR] Amazonプライム(千原ジュニアの座王)過去放送配信中
[PR] U-NEXT(千原ジュニアの座王)過去放送配信中
[PR] Hulu(千原ジュニアの座王)過去放送配信中
ジャンル:「大喜利」
対戦総数 784 回
| 順位 | 名前 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 笑い飯 西田 | 75 | 9 | 32 | 0.893 |
| 2 | モンスターエンジン 西森 | 51 | 17 | 25 | 0.750 |
| 3 | ロングコートダディ 堂前 | 44 | 13 | 25 | 0.772 |
| 4 | R藤本 | 39 | 16 | 20 | 0.709 |
| 5 | サツマカワRPG | 27 | 15 | 17 | 0.643 |
| 6 | セルライトスパ 大須賀 | 21 | 21 | 11 | 0.500 |
| 7 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | 20 | 11 | 8 | 0.645 |
| 8 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | 18 | 7 | 10 | 0.720 |
| 9 | フルーツポンチ 村上 | 17 | 14 | 11 | 0.548 |
| 10 | 藤崎マーケット 田崎 | 16 | 15 | 14 | 0.516 |
