放送回#406まで
[PR] Amazonプライム(千原ジュニアの座王)過去放送配信中
[PR] U-NEXT(千原ジュニアの座王)過去放送配信中
ジャンルを選ぶ:大喜利
ジャンル:「大喜利」
対戦総数 810 回
| 順位 | 名前 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 笑い飯 西田 | 75 | 9 | 32 | 0.893 |
| 2 | モンスターエンジン 西森 | 53 | 17 | 26 | 0.757 |
| 3 | ロングコートダディ 堂前 | 46 | 13 | 25 | 0.780 |
| 4 | R藤本 | 40 | 17 | 20 | 0.702 |
| 5 | サツマカワRPG | 27 | 15 | 17 | 0.643 |
| 6 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | 22 | 12 | 9 | 0.647 |
| 7 | セルライトスパ 大須賀 | 21 | 22 | 11 | 0.488 |
| 8 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | 18 | 7 | 10 | 0.720 |
| 8 | フルーツポンチ 村上 | 18 | 14 | 12 | 0.562 |
| 10 | 藤崎マーケット 田崎 | 16 | 16 | 14 | 0.500 |
| 11 | カベポスター 永見 | 15 | 9 | 14 | 0.625 |
| 12 | 祇園 木﨑 | 12 | 7 | 6 | 0.632 |
| 13 | cacao 浦田スターク | 11 | 4 | 4 | 0.733 |
| 14 | アインシュタイン 稲田 | 10 | 5 | 8 | 0.667 |
| 14 | すゑひろがりず 三島 | 10 | 10 | 6 | 0.500 |
| 14 | ミサイルマン 岩部 | 10 | 20 | 8 | 0.333 |
| 17 | しずる 池田 | 9 | 15 | 4 | 0.375 |
| 18 | タイムマシーン3号 関 | 8 | 3 | 4 | 0.727 |
| 18 | 兼光タカシ | 8 | 7 | 2 | 0.533 |
| 20 | シャンプーハット 恋さん | 7 | 2 | 3 | 0.778 |
| 20 | 真空ジェシカ ガク | 7 | 4 | 3 | 0.636 |
| 20 | 霜降り明星 粗品 | 7 | 5 | 1 | 0.583 |
| 20 | マユリカ 阪本 | 7 | 10 | 6 | 0.412 |
