「千原ジュニアの座王」(非公式)対戦成績データサイト
座王 記録集はこちら※個人が一つ一つ調べたので、間違っている可能性があります(特にジャンル)
■ 2025.10.11更新
#384 まで反映
[PR] Amazonプライム(千原ジュニアの座王)過去放送配信中
[PR] U-NEXT(千原ジュニアの座王)過去放送配信中
[PR] Hulu(千原ジュニアの座王)過去放送配信中
最新放送回データ
放送回 #384 | 放送日 | 2025-10-11 |
ロングコートダディ 堂前(100) コロコロチキチキペッパーズ ナダル(27) 島田珠代(26) ルシファー吉岡(17) cacao 浦田スターク(14) ちゃんぴおんず 大崎(9) カゲヤマ 益田(8) カゲヤマ タバやん。(8) 三遊間 稲継(3) 三遊間 さくらい(3) |
---|---|---|
備考 | レギュラー放送 | |
座王 | ロングコートダディ 堂前(20回目) | |
審査員 | アンタッチャブル 柴田(2回目) | |
ひとことメモ | 堂前V20 決勝下ネタ対決 | |
対戦詳細を見る |
座王(優勝)数 TOP5
順位 | 名前 | 座王数 |
---|---|---|
1 | 笑い飯 西田 | 71 |
2 | R藤本 | 22 |
3 | セルライトスパ 大須賀 | 21 |
4 | ロングコートダディ 堂前 | 20 |
5 | 藤崎マーケット 田崎 | 13 |
準優勝(決勝敗退)数 TOP5
順位 | 名前 | 準優勝数 |
---|---|---|
1 | 笑い飯 西田 | 24 |
2 | ロングコートダディ 堂前 | 17 |
2 | ミサイルマン 岩部 | 17 |
4 | モンスターエンジン 西森 | 16 |
4 | R藤本 | 16 |
出場数 TOP5
順位 | 名前 | 出場数 |
---|---|---|
1 | 笑い飯 西田 | 132 |
2 | ミサイルマン 岩部 | 111 |
3 | ロングコートダディ 堂前 | 100 |
4 | R藤本 | 92 |
5 | セルライトスパ 大須賀 | 87 |
勝利数 TOP5
順位 | 名前 | 勝 | 敗 | 引 |
---|---|---|---|---|
1 | 笑い飯 西田 | 332 | 61 | 136 |
2 | R藤本 | 169 | 71 | 69 |
3 | ロングコートダディ 堂前 | 158 | 80 | 84 |
4 | モンスターエンジン 西森 | 137 | 70 | 60 |
5 | セルライトスパ 大須賀 | 111 | 66 | 50 |
レーティング TOP5
順位 | 名前 | レート | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
1 | 笑い飯 西田 | 1750.4 | 332 | 61 |
2 | ロングコートダディ 堂前 | 1747.9 | 158 | 80 |
3 | ルシファー吉岡 | 1739.5 | 27 | 11 |
4 | フルーツポンチ 村上 | 1687.7 | 64 | 60 |
5 | 錦鯉 渡辺 | 1677.8 | 14 | 3 |
勝率(勝数5以上) TOP5
順位 | 名前 | 勝率 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
1 | なすなかにし 中西 | 1.000 | 5 | 0 |
1 | 竹上萌奈 | 1.000 | 5 | 0 |
3 | カベポスター 浜田 | 0.889 | 8 | 1 |
4 | 笑い飯 西田 | 0.845 | 332 | 61 |
5 | 錦鯉 渡辺 | 0.824 | 14 | 3 |