「千原ジュニアの座王」(非公式)対戦成績データサイト
座王 記録集はこちら※個人が一つ一つ調べたので、間違っている可能性があります(特にジャンル)
■ 2025.12.13更新
#393 まで反映
[PR] Amazonプライム(千原ジュニアの座王)過去放送配信中
[PR] U-NEXT(千原ジュニアの座王)過去放送配信中
[PR] Hulu(千原ジュニアの座王)過去放送配信中
最新放送回データ
| 放送回 #393 | 放送日 | 2025-12-13 |
笑い飯 西田(135) 藤崎マーケット 田崎(73) フルーツポンチ 村上(70) コロコロチキチキペッパーズ ナダル(30) コロコロチキチキペッパーズ 西野(11) 広燈(4) 愛凛冴 玲二(4) 愛凛冴 横山(2) ジョニー志村(2) |
|---|---|---|
| 備考 | レギュラー放送 | |
| 座王 | ジョニー志村(2回目) | |
| 審査員 | フットボールアワー 岩尾(13回目) | |
| ひとことメモ | ジョニー志村初出場から個人連覇 | |
| 対戦詳細を見る | ||
座王(優勝)数 TOP5
| 順位 | 名前 | 座王数 |
|---|---|---|
| 1 | 笑い飯 西田 | 72 |
| 2 | R藤本 | 22 |
| 3 | セルライトスパ 大須賀 | 21 |
| 4 | ロングコートダディ 堂前 | 20 |
| 5 | 藤崎マーケット 田崎 | 13 |
準優勝(決勝敗退)数 TOP5
| 順位 | 名前 | 準優勝数 |
|---|---|---|
| 1 | 笑い飯 西田 | 25 |
| 2 | ロングコートダディ 堂前 | 17 |
| 2 | ミサイルマン 岩部 | 17 |
| 4 | モンスターエンジン 西森 | 16 |
| 4 | R藤本 | 16 |
出場数 TOP5
| 順位 | 名前 | 出場数 |
|---|---|---|
| 1 | 笑い飯 西田 | 135 |
| 2 | ミサイルマン 岩部 | 112 |
| 3 | ロングコートダディ 堂前 | 101 |
| 4 | R藤本 | 94 |
| 5 | セルライトスパ 大須賀 | 91 |
勝利数 TOP5
| 順位 | 名前 | 勝 | 敗 | 引 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 笑い飯 西田 | 334 | 63 | 139 |
| 2 | R藤本 | 172 | 73 | 72 |
| 3 | ロングコートダディ 堂前 | 158 | 81 | 86 |
| 4 | モンスターエンジン 西森 | 137 | 70 | 60 |
| 5 | セルライトスパ 大須賀 | 114 | 70 | 50 |
レーティング TOP5
| 順位 | 名前 | レート | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルシファー吉岡 | 1739.5 | 27 | 11 |
| 2 | 笑い飯 西田 | 1734.9 | 334 | 63 |
| 3 | ロングコートダディ 堂前 | 1722.1 | 158 | 81 |
| 4 | フルーツポンチ 村上 | 1712.0 | 68 | 61 |
| 5 | アインシュタイン 稲田 | 1692.9 | 82 | 45 |
勝率(勝数5以上) TOP5
| 順位 | 名前 | 勝率 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョニー志村 | 1.000 | 7 | 0 |
| 1 | なすなかにし 中西 | 1.000 | 5 | 0 |
| 1 | 竹上萌奈 | 1.000 | 5 | 0 |
| 4 | カベポスター 浜田 | 0.846 | 11 | 2 |
| 5 | 笑い飯 西田 | 0.841 | 334 | 63 |
