「千原ジュニアの座王」(非公式)対戦成績データサイト
座王 記録集はこちら※個人が一つ一つ調べたので、間違っている可能性があります(特にジャンル)
スポンサーリンク ■ 2026.5.30 更新
放送回 #415 まで反映済みです
[PR] Amazonプライム(千原ジュニアの座王)過去放送配信中
[PR] U-NEXT(千原ジュニアの座王)過去放送配信中
最新放送回データ
| 第415回放送 | 放送日 | 2026-05-30 |
セルライトスパ 大須賀(98) モンスターエンジン 西森(83) カベポスター 永見(43) ルシファー吉岡(23) ななまがり 森下(20) ななまがり 初瀬(17) カゲヤマ 益田(9) カラタチ 前田(5) ドンデコルテ 渡辺銀次(2) ドンデコルテ 小橋(2) |
|---|---|---|
| 備考 | レギュラー放送 | |
| 座王 | ドンデコルテ 渡辺銀次(初) | |
| 審査員 | 野性爆弾 くっきー!(46回目) | |
| ひとことメモ | ドンデコルテ渡辺銀次初座王 | |
| 対戦詳細を見る | ||
座王(優勝)数 TOP5
| 順位 | 名前 | 座王数 |
|---|---|---|
| 1 | 笑い飯 西田 | 72 |
| 2 | R藤本 | 22 |
| 3 | セルライトスパ 大須賀 | 21 |
| 3 | ロングコートダディ 堂前 | 21 |
| 5 | アインシュタイン 稲田 | 13 |
| 5 | 藤崎マーケット 田崎 | 13 |
準優勝(決勝敗退)数 TOP5
| 順位 | 名前 | 準優勝数 |
|---|---|---|
| 1 | 笑い飯 西田 | 26 |
| 2 | ロングコートダディ 堂前 | 19 |
| 3 | ミサイルマン 岩部 | 18 |
| 4 | モンスターエンジン 西森 | 16 |
| 4 | R藤本 | 16 |
出場数 TOP5
| 順位 | 名前 | 出場数 |
|---|---|---|
| 1 | 笑い飯 西田 | 139 |
| 2 | ミサイルマン 岩部 | 113 |
| 3 | ロングコートダディ 堂前 | 105 |
| 4 | R藤本 | 100 |
| 5 | セルライトスパ 大須賀 | 98 |
勝利数 TOP5
| 順位 | 名前 | 勝 | 敗 | 引 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 笑い飯 西田 | 339 | 67 | 143 |
| 2 | R藤本 | 177 | 79 | 76 |
| 3 | ロングコートダディ 堂前 | 167 | 84 | 89 |
| 4 | モンスターエンジン 西森 | 144 | 71 | 61 |
| 5 | セルライトスパ 大須賀 | 120 | 77 | 51 |
レーティング TOP5
| 順位 | 名前 | レート | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロングコートダディ 堂前 | 1731.6 | 167 | 84 |
| 2 | モンスターエンジン 西森 | 1713.5 | 144 | 71 |
| 3 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | 1707.2 | 104 | 56 |
| 4 | ルシファー吉岡 | 1694.6 | 32 | 15 |
| 5 | 笑い飯 西田 | 1688.5 | 339 | 67 |
勝率(勝数5以上) TOP5
| 順位 | 名前 | 勝率 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョニー志村 | 1.000 | 7 | 0 |
| 1 | なすなかにし 中西 | 1.000 | 5 | 0 |
| 3 | ふかわりょう | 0.857 | 6 | 1 |
| 3 | しんや | 0.857 | 6 | 1 |
| 5 | 笑い飯 西田 | 0.835 | 339 | 67 |
