放送回#340まで
兼光タカシ
出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 3 | 24 | 25 | 9 | 0.490 | 10-10-3 (0.500) | 14-15-6 (0.483) | 1564.8 |
ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
---|---|---|---|---|
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク | |
8-5 (0.615) | 2-3 (0.400) | 0-2 (0.000) | 1-4 (0.200) | |
モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
6-3 (0.667) | 1-1 (0.500) | 1-3 (0.250) | 5-4 (0.556) |
レーティング | ||
---|---|---|
現在値 | 1564.8 | 最高値 | 1579.9 | 最低値 | 1478.6 |
放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 6 | 後 | 天竺鼠 川原 | 留守電 | 負 | 0-1 (0.000) | 1486.2 |
21 | 7 | 先 | セルライトスパ 大須賀 | モノマネ | 勝 | 1-1 (0.500) | 1503.0 |
21 | 準決 | 後 | 笑い飯 西田 | 大喜利 | 負 | 1-2 (0.333) | 1495.1 |
40 | 7 | 先 | ミサイルマン 岩部 | モノマネ | 負 | 1-3 (0.250) | 1483.6 |
42 | 1 | 後 | 霜降り明星 せいや | モノマネ | 勝 | 2-3 (0.400) | 1497.9 |
42 | 3 | 後 | プラス・マイナス 岩橋 | 大喜利 | 勝 | 3-3 (0.500) | 1513.9 |
42 | 6 | 後 | スーパーマラドーナ 田中 | 留守電 | 勝 | 4-3 (0.571) | 1530.5 |
42 | 準決 | 先 | 笑い飯 西田 | 大喜利 | 負 | 4-4 (0.500) | 1525.3 |
49 | 2 | 後 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | 大喜利 | 負 | 4-5 (0.444) | 1510.2 |
51 | 準決 | 先 | ジャルジャル 後藤 | ギャグ | 負 | 4-6 (0.400) | 1493.4 |
74 | 4 | 後 | モンスターエンジン 西森 | モノボケ | 負 | 4-7 (0.364) | 1481.8 |
75 | 2 | 後 | 笑い飯 西田 | 写真 | 負 | 4-8 (0.333) | 1478.6 |
89 | 4 | 後 | プラス・マイナス 岩橋 | 1分トーク | 勝 | 5-8 (0.385) | 1497.7 |
89 | 5 | 後 | ロングコートダディ 堂前 | 写真 | 負 | 5-9 (0.357) | 1490.0 |
91 | 5 | 先 | もう中学生 | モノマネ | 勝 | 6-9 (0.400) | 1506.8 |
91 | 6 | 先 | 佐久間一行 | 小窓 | 負 | 6-10 (0.375) | 1492.2 |
96 | 5 | 先 | しずる 村上 | 大喜利 | 勝 | 7-10 (0.412) | 1508.6 |
96 | 6 | 後 | R藤本 | モノボケ | 負 | 7-11 (0.389) | 1504.7 |
104 | 4 | 後 | シモタ | モノボケ | 勝 | 8-11 (0.421) | 1520.8 |
104 | 6 | 後 | ニューヨーク 嶋佐 | 大喜利 | 勝 | 9-11 (0.450) | 1535.8 |
104 | 決勝 | 後 | レ・ヴァン 九条ジョー | 1分トーク | 負 | 9-12 (0.429) | 1518.4 |
105 | 5 | 後 | R藤本 | 小窓 | 負 | 9-13 (0.409) | 1514.3 |
140 | 2 | 後 | キャツミ | 1分トーク | 負 | 9-14 (0.391) | 1497.7 |
165 | 5 | 先 | ネイビーズアフロ はじり | メンチ | 勝 | 10-14 (0.417) | 1513.9 |
165 | 6 | 後 | ネイビーズアフロ みながわ | モノマネ | 勝 | 11-14 (0.440) | 1529.4 |
165 | 7 | 先 | トム・ブラウン みちお | 小窓 | 勝 | 12-14 (0.462) | 1547.9 |
165 | 準決 | 後 | プラス・マイナス 岩橋 | 大喜利 | 勝 | 13-14 (0.481) | 1562.1 |
165 | 決勝 | 後 | トム・ブラウン 布川 | 1分トーク | 負 | 13-15 (0.464) | 1543.0 |
182 | 4 | 後 | エルフ 荒川 | 歌 | 勝 | 14-15 (0.483) | 1559.1 |
182 | 6 | 先 | 次長課長 河本 | 大喜利 | 勝 | 15-15 (0.500) | 1571.5 |
182 | 7 | 先 | セルライトスパ 大須賀 | モノマネ | 負 | 15-16 (0.484) | 1557.4 |
187 | 2 | 後 | ジェラードン 海野 | 大喜利 | 勝 | 16-16 (0.500) | 1570.8 |
187 | 3 | 先 | たんぽぽ 川村 | 歌 | 負 | 16-17 (0.485) | 1556.4 |
189 | 4 | 後 | 笑い飯 西田 | モノボケ | 負 | 16-18 (0.471) | 1550.9 |
197 | 2 | 後 | アキナ 山名 | モノボケ | 勝 | 17-18 (0.486) | 1569.2 |
197 | 6 | 後 | 祇園 木﨑 | キス | 勝 | 18-18 (0.500) | 1579.9 |
197 | 決勝 | 後 | 真空ジェシカ ガク | 大喜利 | 負 | 18-19 (0.486) | 1565.4 |
205 | 6 | 先 | やす子 | 歌 | 負 | 18-20 (0.474) | 1545.6 |
214 | 2 | 先 | カベポスター 永見 | モノマネ | 勝 | 19-20 (0.487) | 1561.3 |
214 | 5 | 後 | R藤本 | 1分トーク | 負 | 19-21 (0.475) | 1550.2 |
232 | 1 | 先 | トム・ブラウン みちお | 大喜利 | 勝 | 20-21 (0.488) | 1566.8 |
232 | 3 | 先 | 藤崎マーケット 田崎 | モノマネ | 負 | 20-22 (0.476) | 1553.3 |
241 | 5 | 先 | やす子 | 歌 | 負 | 20-23 (0.465) | 1536.4 |
271 | 3 | 先 | すゑひろがりず 南條 | 楽屋 | 負 | 20-24 (0.455) | 1517.9 |
329 | 1 | 後 | ザブングル加藤 | ギャグ | 勝 | 21-24 (0.467) | 1527.2 |
329 | 4 | 先 | 鬼としみちゃむ しみちゃむ | ビンタ | 勝 | 22-24 (0.478) | 1541.9 |
329 | 7 | 後 | ランジャタイ 国崎 | 大喜利 | 負 | 22-25 (0.468) | 1523.7 |
333 | 準決 | 先 | 広燈 | 大喜利 | 勝 | 23-25 (0.479) | 1540.8 |
333 | 決勝 | 後 | セルライトスパ 大須賀 | モノマネ | 勝 | 24-25 (0.490) | 1564.8 |
もどる