放送回#339まで
プラス・マイナス 岩橋
出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | 2 | 13 | 20 | 6 | 0.394 | 7-12-1 (0.368) | 6-8-5 (0.429) | 1456.1 |
ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
---|---|---|---|---|
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク | |
2-7 (0.222) | 1-2 (0.333) | 0-1 (0.000) | 2-3 (0.400) | |
モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
3-0 (1.000) | 1-3 (0.250) | 2-1 (0.667) | 2-3 (0.400) |
レーティング | ||
---|---|---|
現在値 | 1456.1 | 最高値 | 1558.5 | 最低値 | 1454.3 |
放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 4 | 後 | ロングコートダディ 堂前 | モノボケ | 負 | 0-1 (0.000) | 1484.3 |
21 | 3 | 後 | 天竺鼠 川原 | 歌 | 勝 | 1-1 (0.500) | 1503.7 |
21 | 5 | 後 | セルライトスパ 大須賀 | モノボケ | 負 | 1-2 (0.333) | 1486.9 |
30 | 7 | 先 | 笑い飯 西田 | ギャグ | 負 | 1-3 (0.250) | 1481.5 |
31 | 5 | 後 | 蛙亭 イワクラ | 大喜利 | 勝 | 2-3 (0.400) | 1500.1 |
31 | 決勝 | 先 | 笑い飯 西田 | ギャグ | 負 | 2-4 (0.333) | 1495.2 |
40 | 3 | 先 | 次長課長 井上 | 1分トーク | 勝 | 3-4 (0.429) | 1510.0 |
40 | 準決 | 先 | ロングコートダディ 堂前 | ギャグ | 負 | 3-5 (0.375) | 1496.1 |
42 | 3 | 先 | 兼光タカシ | 大喜利 | 負 | 3-6 (0.333) | 1480.2 |
49 | 5 | 先 | 祇園 木﨑 | 寝言 | 勝 | 4-6 (0.400) | 1494.9 |
49 | 7 | 先 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | ギャグ | 勝 | 5-6 (0.455) | 1513.9 |
49 | 準決 | 後 | 金属バット 小林 | 大喜利 | 勝 | 6-6 (0.500) | 1529.9 |
49 | 決勝 | 後 | なかやまきんに君 | 写真 | 負 | 6-7 (0.462) | 1513.5 |
51 | 2 | 先 | シャンプーハット 恋さん | モノマネ | 勝 | 7-7 (0.500) | 1531.4 |
51 | 5 | 後 | ミサイルマン 岩部 | 歌 | 負 | 7-8 (0.467) | 1518.6 |
74 | 2 | 後 | モンスターエンジン 西森 | 大喜利 | 負 | 7-9 (0.438) | 1505.2 |
75 | 4 | 後 | ななまがり 森下 | モノボケ | 勝 | 8-9 (0.471) | 1521.0 |
75 | 6 | 先 | ななまがり 初瀬 | 原西 | 勝 | 9-9 (0.500) | 1536.0 |
75 | 7 | 先 | 藤崎マーケット 田崎 | 歌 | 勝 | 10-9 (0.526) | 1557.6 |
75 | 準決 | 先 | ロングコートダディ 堂前 | 1分トーク | 負 | 10-10 (0.500) | 1547.5 |
89 | 4 | 先 | 兼光タカシ | 1分トーク | 負 | 10-11 (0.476) | 1528.4 |
91 | 4 | 後 | ミサイルマン 岩部 | 1分トーク | 負 | 10-12 (0.455) | 1518.7 |
96 | 4 | 後 | バイク川崎バイク | モノマネ | 勝 | 11-12 (0.478) | 1534.1 |
96 | 決勝 | 先 | モンスターエンジン 西森 | 1分トーク | 勝 | 12-12 (0.500) | 1558.5 |
104 | 3 | 先 | サバンナ 八木 | 中継 | 負 | 12-13 (0.480) | 1542.4 |
105 | 1 | 後 | ダンディ坂野 | 大喜利 | 負 | 12-14 (0.462) | 1524.4 |
140 | 1 | 後 | ラランド ニシダ | すりガラス | 負 | 12-15 (0.444) | 1507.3 |
165 | 準決 | 先 | 兼光タカシ | 大喜利 | 負 | 12-16 (0.429) | 1493.2 |
182 | 1 | 先 | エルフ 荒川 | 大喜利 | 負 | 12-17 (0.414) | 1478.1 |
232 | 5 | 先 | 藤崎マーケット 田崎 | 大喜利 | 負 | 12-18 (0.400) | 1468.8 |
241 | 1 | 先 | あぁ~しらき | お見舞い | 負 | 12-19 (0.387) | 1454.3 |
271 | 1 | 後 | エルフ 荒川 | モノマネ | 勝 | 13-19 (0.406) | 1472.4 |
271 | 2 | 先 | すゑひろがりず 南條 | 大喜利 | 負 | 13-20 (0.394) | 1456.1 |
もどる