放送回#339まで
天竺鼠 川原
出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2 | 2 | 16 | 15 | 10 | 0.516 | 5-10-7 (0.333) | 11-5-3 (0.688) | 1550.4 |
ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
---|---|---|---|---|
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク | |
4-1 (0.800) | 2-0 (1.000) | 0-3 (0.000) | 1-1 (0.500) | |
モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
2-4 (0.333) | 1-2 (0.333) | 1-2 (0.333) | 5-2 (0.714) |
レーティング | ||
---|---|---|
現在値 | 1550.4 | 最高値 | 1603.7 | 最低値 | 1500.0 |
放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3 | 後 | 麒麟 田村 | 大喜利 | 勝 | 1-0 (1.000) | 1516.0 |
19 | 6 | 先 | トミーズ 健 | 叫び | 勝 | 2-0 (1.000) | 1532.6 |
19 | 決勝 | 後 | ロングコートダディ 堂前 | モノマネ | 勝 | 3-0 (1.000) | 1548.2 |
20 | 6 | 先 | 兼光タカシ | 留守電 | 勝 | 4-0 (1.000) | 1562.0 |
20 | 準決 | 先 | クロスバー直撃 渡邊 | モノマネ | 負 | 4-1 (0.800) | 1545.2 |
21 | 1 | 後 | 蛙亭 中野 | ギャグ | 勝 | 5-1 (0.833) | 1559.2 |
21 | 3 | 先 | プラス・マイナス 岩橋 | 歌 | 負 | 5-2 (0.714) | 1539.8 |
22 | 決勝 | 先 | 笑い飯 西田 | モノマネ | 負 | 5-3 (0.625) | 1532.3 |
23 | 4 | 後 | ちゃらんぽらん冨好 | モノマネ | 勝 | 6-3 (0.667) | 1550.4 |
23 | 6 | 後 | 今井らいぱち | 叫び | 勝 | 7-3 (0.700) | 1565.1 |
23 | 準決 | 後 | 笑い飯 西田 | 大喜利 | 勝 | 8-3 (0.727) | 1589.8 |
23 | 決勝 | 先 | FUJIWARA 原西 | 1分トーク | 勝 | 9-3 (0.750) | 1603.7 |
33 | 7 | 後 | 笑い飯 西田 | 大喜利 | 負 | 9-4 (0.692) | 1596.8 |
34 | 6 | 後 | スリムクラブ 内間 | モノマネ | 負 | 9-5 (0.643) | 1576.4 |
45 | 4 | 後 | 霜降り明星 せいや | 効果音 | 勝 | 10-5 (0.667) | 1586.8 |
45 | 7 | 先 | 祇園 木﨑 | 歌 | 勝 | 11-5 (0.688) | 1596.5 |
45 | 準決 | 後 | 見取り図 盛山 | モノマネ | 負 | 11-6 (0.647) | 1577.3 |
46 | 5 | 後 | シャンプーハット 恋さん | 1分トーク | 負 | 11-7 (0.611) | 1559.9 |
53 | 1 | 先 | 女と男 市川 | 大喜利 | 勝 | 12-7 (0.632) | 1572.4 |
53 | 5 | 後 | 祇園 櫻井 | モノボケ | 勝 | 13-7 (0.650) | 1584.5 |
53 | 決勝 | 先 | ミサイルマン 岩部 | ギャグ | 負 | 13-8 (0.619) | 1572.8 |
54 | 7 | 先 | 笑い飯 西田 | 写真 | 負 | 13-9 (0.591) | 1567.6 |
69 | 6 | 先 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | 写真 | 負 | 13-10 (0.565) | 1555.9 |
70 | 2 | 後 | さや香 新山 | 小窓 | 勝 | 14-10 (0.583) | 1571.4 |
70 | 6 | 後 | 笑い飯 西田 | 写真 | 負 | 14-11 (0.560) | 1566.3 |
93 | 23 | 後 | カミナリ まなぶ | モノボケ | 勝 | 15-11 (0.577) | 1580.0 |
93 | 24 | 先 | 納言 薄幸 | 初詣 | 負 | 15-12 (0.556) | 1561.8 |
124 | B1 | 後 | マユリカ 阪本 | 大喜利 | 勝 | 16-12 (0.571) | 1578.0 |
124 | B2 | 先 | 藤崎マーケット 田崎 | ギャグ | 負 | 16-13 (0.552) | 1564.7 |
127 | B1 | 先 | R藤本 | 魔王 | 負 | 16-14 (0.533) | 1559.4 |
181 | 2 | 先 | ロングコートダディ 堂前 | 歌 | 負 | 16-15 (0.516) | 1550.4 |
もどる