放送回#340まで
笑い飯 哲夫
出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 2 | 12 | 10 | 5 | 0.545 | 8-5-3 (0.615) | 4-5-2 (0.444) | 1535.2 |
ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
---|---|---|---|---|
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク | |
5-3 (0.625) | 0-1 (0.000) | 2-0 (1.000) | 1-4 (0.200) | |
モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
1-0 (1.000) | 2-2 (0.500) | なし | 1-0 (1.000) |
レーティング | ||
---|---|---|
現在値 | 1535.2 | 最高値 | 1590.7 | 最低値 | 1483.3 |
放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 4 | 先 | チャンス大城 | 1分トーク | 負 | 0-1 (0.000) | 1483.3 |
18 | 7 | 後 | ビスケットブラザーズ きん | 大喜利 | 勝 | 1-1 (0.500) | 1500.8 |
18 | 準決 | 先 | 藤崎マーケット 田崎 | 写真 | 勝 | 2-1 (0.667) | 1521.2 |
18 | 決勝 | 後 | アインシュタイン 稲田 | 大喜利 | 負 | 2-2 (0.500) | 1508.2 |
43 | 21 | 後 | ニューヨーク 嶋佐 | 写真 | 勝 | 3-2 (0.600) | 1524.6 |
43 | 25 | 先 | トレンディエンジェル 斎藤 | 大喜利 | 勝 | 4-2 (0.667) | 1541.2 |
43 | 27 | 後 | 笑い飯 西田 | 大喜利 | 負 | 4-3 (0.571) | 1536.2 |
48 | 3 | 先 | かまいたち 濱家 | モノマネ | 勝 | 5-3 (0.625) | 1550.7 |
48 | 6 | 後 | 藤崎マーケット 田崎 | ギャグ | 勝 | 6-3 (0.667) | 1571.1 |
48 | 7 | 先 | ロングコートダディ 堂前 | 1分トーク | 負 | 6-4 (0.600) | 1555.5 |
63 | 1 | 後 | 三浦マイルド | 1分トーク | 勝 | 7-4 (0.636) | 1568.4 |
63 | 4 | 先 | さや香 石井 | 大喜利 | 勝 | 8-4 (0.667) | 1580.7 |
63 | 5 | 先 | アインシュタイン 河井 | 大喜利 | 勝 | 9-4 (0.692) | 1590.7 |
63 | 6 | 先 | さや香 新山 | ギャグ | 負 | 9-5 (0.643) | 1571.1 |
64 | 3 | 先 | トレンディエンジェル たかし | ギャグ | 勝 | 10-5 (0.667) | 1583.1 |
64 | 7 | 後 | スリムクラブ 真栄田 | 1分トーク | 負 | 10-6 (0.625) | 1564.3 |
67 | 4 | 先 | 爛々 萌々 | 大喜利 | 勝 | 11-6 (0.647) | 1577.5 |
67 | 6 | 先 | 見取り図 リリー | 寝言 | 勝 | 12-6 (0.667) | 1590.5 |
67 | 決勝 | 先 | アインシュタイン 稲田 | 1分トーク | 負 | 12-7 (0.632) | 1577.6 |
68 | 2 | 後 | ジュリエッタ 藤本 | ギャグ | 負 | 12-8 (0.600) | 1557.4 |
69 | 5 | 後 | 銀シャリ 橋本 | モノボケ | 負 | 12-9 (0.571) | 1539.8 |
70 | 4 | 先 | 笑い飯 西田 | 大喜利 | 負 | 12-10 (0.545) | 1535.2 |
もどる