放送回#389まで
ネイビーズアフロ みながわ
| 出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.400 | 0-2-0 (0.000) | 2-1-1 (0.667) | 1487.8 |
| ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク |
| 1-1 (0.500) | なし | なし | なし | |
| モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
| 0-1 (0.000) | なし | 1-1 (0.500) | なし | |
| レーティング | ||
|---|---|---|
![]() |
現在値 | 1487.8 | 最高値 | 1503.3 | 最低値 | 1483.3 |
| 放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 後 | アキナ 秋山 | 大喜利 | 負 | 0-1 (0.000) | 1483.3 |
| 34 | 5 | 後 | アキナ 山名 | 大喜利 | 勝 | 1-1 (0.500) | 1501.8 |
| 34 | 7 | 先 | スリムクラブ 内間 | 歌 | 負 | 1-2 (0.333) | 1486.7 |
| 165 | 2 | 後 | ワタリ119 | 歌 | 勝 | 2-2 (0.500) | 1503.3 |
| 165 | 6 | 先 | 兼光タカシ | モノマネ | 負 | 2-3 (0.400) | 1487.8 |
もどる


