放送回#339まで
マユリカ 阪本
出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 4 | 1 | 29 | 26 | 22 | 0.527 | 17-13-12 (0.567) | 12-13-10 (0.480) | 1632.2 |
ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
---|---|---|---|---|
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク | |
7-9 (0.438) | 3-1 (0.750) | 3-1 (0.750) | 2-4 (0.333) | |
モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
1-0 (1.000) | 1-3 (0.250) | 9-5 (0.643) | 3-3 (0.500) |
レーティング | ||
---|---|---|
現在値 | 1632.2 | 最高値 | 1632.2 | 最低値 | 1484.6 |
放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 後 | ちゃらんぽらん冨好 | 1分トーク | 負 | 0-1 (0.000) | 1484.6 |
22 | 3 | 先 | 蛙亭 中野 | 写真 | 勝 | 1-1 (0.500) | 1500.7 |
22 | 4 | 先 | 蛙亭 イワクラ | 大喜利 | 勝 | 2-1 (0.667) | 1517.9 |
22 | 7 | 後 | 笑い飯 西田 | ギャグ | 負 | 2-2 (0.500) | 1510.8 |
30 | 4 | 後 | ミサイルマン 岩部 | 歌 | 負 | 2-3 (0.400) | 1494.7 |
34 | 1 | 先 | トット 桑原 | 効果音 | 勝 | 3-3 (0.500) | 1509.2 |
34 | 2 | 先 | 南海キャンディーズ しずちゃん | 写真 | 勝 | 4-3 (0.571) | 1524.8 |
34 | 4 | 先 | アキナ 山名 | 大喜利 | 負 | 4-4 (0.500) | 1508.6 |
64 | 2 | 先 | ギャロップ 毛利 | 歌 | 勝 | 5-4 (0.556) | 1522.3 |
64 | 4 | 先 | スリムクラブ 内間 | 大喜利 | 勝 | 6-4 (0.600) | 1538.3 |
64 | 5 | 後 | スリムクラブ 真栄田 | 写真 | 負 | 6-5 (0.545) | 1520.8 |
78 | 3 | 先 | バッファロー吾郎 竹若 | 大喜利 | 負 | 6-6 (0.500) | 1504.2 |
86 | 4 | 後 | レ・ヴァン 九条ジョー | 歌 | 勝 | 7-6 (0.538) | 1518.3 |
86 | 決勝 | 後 | ロングコートダディ 堂前 | 1分トーク | 負 | 7-7 (0.500) | 1509.0 |
90 | 2 | 先 | インディアンス 田渕 | モノボケ | 勝 | 8-7 (0.533) | 1524.6 |
90 | 4 | 先 | 酒井藍 | 歌 | 勝 | 9-7 (0.562) | 1539.1 |
90 | 5 | 先 | もう中学生 | 大喜利 | 負 | 9-8 (0.529) | 1520.9 |
113 | A1 | 先 | 笑い飯 西田 | 歌 | 負 | 9-9 (0.500) | 1518.5 |
118 | A3 | 後 | ロングコートダディ 堂前 | 歌 | 勝 | 10-9 (0.526) | 1542.6 |
118 | A決 | 後 | ミサイルマン 岩部 | ギャグ | 負 | 10-10 (0.500) | 1531.8 |
122 | B決 | 先 | トム・ブラウン みちお | 大喜利 | 勝 | 11-10 (0.524) | 1547.8 |
122 | 決勝 | 後 | 馬場園梓 | 写真 | 勝 | 12-10 (0.545) | 1565.7 |
124 | B1 | 先 | 天竺鼠 川原 | 大喜利 | 負 | 12-11 (0.522) | 1549.5 |
129 | B3 | 後 | 笑い飯 西田 | 大喜利 | 負 | 12-12 (0.500) | 1546.2 |
138 | B3 | 後 | R藤本 | メンチ | 負 | 12-13 (0.480) | 1541.3 |
146 | 2 | 先 | 椿鬼奴 | 大喜利 | 負 | 12-14 (0.462) | 1525.6 |
168 | 3 | 後 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | 中継 | 負 | 12-15 (0.444) | 1517.1 |
184 | 3 | 先 | モンスターエンジン 西森 | 歌 | 負 | 12-16 (0.429) | 1508.1 |
189 | 1 | 先 | ザ・マミィ 林田 | 大喜利 | 負 | 12-17 (0.414) | 1492.6 |
192 | 4 | 先 | 天才ピアニスト ますみ | 大喜利 | 勝 | 13-17 (0.433) | 1507.9 |
192 | 7 | 先 | モグライダー ともしげ | モノボケ | 勝 | 14-17 (0.452) | 1524.2 |
192 | 決勝 | 後 | モグライダー 芝 | 歌 | 勝 | 15-17 (0.469) | 1541.5 |
198 | 6 | 先 | モグライダー 芝 | 大喜利 | 負 | 15-18 (0.455) | 1526.8 |
201 | 1 | 先 | AMEMIYA | 歌 | 勝 | 16-18 (0.471) | 1544.8 |
201 | 3 | 後 | 笑い飯 西田 | モノボケ | 負 | 16-19 (0.457) | 1541.2 |
206 | 1 | 先 | 女と男 市川 | 歌 | 勝 | 17-19 (0.472) | 1550.6 |
206 | 5 | 後 | R藤本 | 大喜利 | 負 | 17-20 (0.459) | 1539.2 |
220 | 7 | 後 | お見送り芸人しんいち | 1分トーク | 勝 | 18-20 (0.474) | 1552.0 |
220 | 決勝 | 後 | みなみかわ | 大喜利 | 勝 | 19-20 (0.487) | 1568.7 |
222 | 5 | 後 | フルーツポンチ 村上 | モノマネ | 勝 | 20-20 (0.500) | 1581.6 |
222 | 7 | 後 | チャンス大城 | 1分トーク | 負 | 20-21 (0.488) | 1565.1 |
225 | 2 | 先 | なだぎ武 | 歌 | 負 | 20-22 (0.476) | 1547.9 |
230 | 2 | 先 | チャンス大城 | モノボケ | 勝 | 21-22 (0.488) | 1566.5 |
230 | 4 | 後 | モンスターエンジン 西森 | 楽屋 | 負 | 21-23 (0.477) | 1556.2 |
261 | 3 | 先 | 笑い飯 西田 | 歌 | 負 | 21-24 (0.467) | 1550.1 |
SP8 | A6 | 後 | サルゴリラ 児玉 | ふすま | 勝 | 22-24 (0.478) | 1566.3 |
SP8 | A7 | 先 | 錦鯉 長谷川 | 作家 | 勝 | 23-24 (0.489) | 1578.8 |
SP8 | A9 | 先 | 錦鯉 渡辺 | 1分トーク | 負 | 23-25 (0.479) | 1567.8 |
299 | 1 | 後 | TKO 木本 | 大喜利 | 勝 | 24-25 (0.490) | 1582.2 |
299 | 3 | 先 | ヤーレンズ 楢原 | 大喜利 | 勝 | 25-25 (0.500) | 1594.4 |
299 | 7 | 後 | ヤーレンズ 出井 | 歌 | 勝 | 26-25 (0.510) | 1607.1 |
299 | 準決 | 先 | カベポスター 永見 | ギャグ | 負 | 26-26 (0.500) | 1592.1 |
321 | 3 | 先 | マーメイド 田村 | 歌 | 勝 | 27-26 (0.509) | 1603.9 |
321 | 準決 | 後 | フルーツポンチ 村上 | 1分トーク | 勝 | 28-26 (0.519) | 1622.2 |
321 | 決勝 | 後 | リンダカラー∞ りなぴっぴ | ギャグ | 勝 | 29-26 (0.527) | 1632.2 |
もどる