放送回#339まで
今井らいぱち
出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 6 | 0.476 | 6-8-4 (0.429) | 4-3-2 (0.571) | 1520.2 |
ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
---|---|---|---|---|
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク | |
1-1 (0.500) | 0-2 (0.000) | 1-1 (0.500) | 2-0 (1.000) | |
モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
4-2 (0.667) | 0-1 (0.000) | 0-1 (0.000) | 2-3 (0.400) |
レーティング | ||
---|---|---|
現在値 | 1520.2 | 最高値 | 1555.4 | 最低値 | 1481.8 |
放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 先 | シャンプーハット 恋さん | モノマネ | 勝 | 1-0 (1.000) | 1516.8 |
12 | 準決 | 先 | FUJIWARA 原西 | モノボケ | 負 | 1-1 (0.500) | 1500.8 |
13 | 2 | 先 | ギャロップ 林 | 写真 | 勝 | 2-1 (0.667) | 1517.0 |
13 | 3 | 先 | ニッポンの社長 ケツ | モノマネ | 勝 | 3-1 (0.750) | 1532.2 |
13 | 決勝 | 先 | スーパーマラドーナ 武智 | 大喜利 | 勝 | 4-1 (0.800) | 1549.9 |
14 | 3 | 後 | トット 桑原 | 大喜利 | 負 | 4-2 (0.667) | 1530.5 |
22 | 1 | 先 | 笑い飯 西田 | モノボケ | 負 | 4-3 (0.571) | 1522.2 |
23 | 6 | 先 | 天竺鼠 川原 | 叫び | 負 | 4-4 (0.500) | 1507.5 |
27 | 6 | 後 | レイザーラモン RG | モノマネ | 勝 | 5-4 (0.556) | 1522.3 |
27 | 準決 | 先 | 見取り図 盛山 | 叫び | 勝 | 6-4 (0.600) | 1538.9 |
27 | 決勝 | 後 | スーパーマラドーナ 武智 | 1分トーク | 勝 | 7-4 (0.636) | 1555.4 |
28 | 2 | 後 | アインシュタイン 稲田 | ギャグ | 負 | 7-5 (0.583) | 1540.3 |
31 | 3 | 後 | 野性爆弾 くっきー! | 歌 | 負 | 7-6 (0.538) | 1522.4 |
38 | 1 | 先 | 女と男 市川 | 写真 | 負 | 7-7 (0.500) | 1504.6 |
52 | 3 | 先 | ミサイルマン 岩部 | モノマネ | 負 | 7-8 (0.467) | 1493.2 |
74 | 準決 | 先 | R藤本 | モノマネ | 負 | 7-9 (0.438) | 1481.8 |
113 | B決 | 後 | ロングコートダディ 堂前 | 1分トーク | 勝 | 8-9 (0.471) | 1507.9 |
113 | 決勝 | 先 | 笑い飯 西田 | 叫び | 負 | 8-10 (0.444) | 1505.8 |
151 | 5 | 先 | フルーツポンチ 村上 | モノマネ | 勝 | 9-10 (0.474) | 1524.0 |
151 | 7 | 後 | 紅しょうが 熊元プロレス | 効果音 | 勝 | 10-10 (0.500) | 1537.2 |
151 | 準決 | 先 | レインボー ジャンボたかお | 死に際 | 負 | 10-11 (0.476) | 1520.2 |
もどる