放送回#339まで
ザ・プラン9 ヤナギブソン
出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 5 | 4 | 41 | 27 | 20 | 0.603 | 25-8-12 (0.758) | 16-19-8 (0.457) | 1560.6 |
ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
---|---|---|---|---|
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク | |
18-6 (0.750) | 4-3 (0.571) | 5-2 (0.714) | 6-2 (0.750) | |
モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
0-3 (0.000) | 2-3 (0.400) | 1-4 (0.200) | 5-4 (0.556) |
レーティング | ||
---|---|---|
現在値 | 1560.6 | 最高値 | 1703.7 | 最低値 | 1500.0 |
放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 後 | ジミー大西 | 写真 | 勝 | 1-0 (1.000) | 1517.2 |
11 | 準決 | 先 | 中山女子短期大学 | 1分トーク | 勝 | 2-0 (1.000) | 1533.9 |
11 | 決勝 | 後 | スーパーマラドーナ 田中 | 大喜利 | 勝 | 3-0 (1.000) | 1551.2 |
12 | 1 | 先 | ヒガシ逢ウサカ 高見 | 写真 | 勝 | 4-0 (1.000) | 1564.9 |
12 | 3 | 先 | スーパーマラドーナ 武智 | 1分トーク | 負 | 4-1 (0.800) | 1547.0 |
23 | 5 | 先 | 笑い飯 西田 | 写真 | 負 | 4-2 (0.667) | 1539.9 |
27 | 2 | 後 | もみちゃんズ | 大喜利 | 勝 | 5-2 (0.714) | 1554.0 |
27 | 7 | 後 | 見取り図 盛山 | 写真 | 負 | 5-3 (0.625) | 1536.4 |
43 | 6 | 先 | フットボールアワー 岩尾 | 留守電 | 勝 | 6-3 (0.667) | 1550.7 |
43 | 11 | 先 | あばれる君 | 大喜利 | 勝 | 7-3 (0.700) | 1564.4 |
43 | 23 | 先 | たんぽぽ 白鳥 | 叫び | 負 | 7-4 (0.636) | 1546.2 |
44 | 6 | 先 | てんしとあくま かんざき | 大喜利 | 勝 | 8-4 (0.667) | 1560.8 |
44 | 決勝 | 後 | サバンナ 八木 | 大喜利 | 負 | 8-5 (0.615) | 1546.3 |
49 | 2 | 先 | 兼光タカシ | 大喜利 | 勝 | 9-5 (0.643) | 1561.4 |
49 | 7 | 後 | プラス・マイナス 岩橋 | ギャグ | 負 | 9-6 (0.600) | 1542.3 |
50 | 5 | 先 | なかやまきんに君 | 写真 | 勝 | 10-6 (0.625) | 1558.8 |
50 | 7 | 先 | 藤崎マーケット 田崎 | 効果音 | 勝 | 11-6 (0.647) | 1578.4 |
50 | 決勝 | 後 | 馬場園梓 | 大喜利 | 勝 | 12-6 (0.667) | 1591.5 |
57 | 4 | 先 | スーパーマラドーナ 武智 | モノボケ | 勝 | 13-6 (0.684) | 1604.8 |
57 | 5 | 後 | 丸亀じゃんご 北村 | 1分トーク | 勝 | 14-6 (0.700) | 1616.1 |
57 | 7 | 後 | コロコロチキチキペッパーズ ナダル | 写真 | 勝 | 15-6 (0.714) | 1626.4 |
57 | 準決 | 後 | 見取り図 リリー | 大喜利 | 勝 | 16-6 (0.727) | 1637.0 |
57 | 決勝 | 後 | 丸亀じゃんご 安場 | ギャグ | 勝 | 17-6 (0.739) | 1647.6 |
65 | 2 | 先 | たくろう 赤木 | モノボケ | 勝 | 18-6 (0.750) | 1657.8 |
65 | 4 | 後 | 見取り図 盛山 | 大喜利 | 勝 | 19-6 (0.760) | 1669.4 |
65 | 5 | 先 | おいでやす小田 | 1分トーク | 勝 | 20-6 (0.769) | 1677.6 |
65 | 6 | 後 | 令和喜多みな実 河野 | ギャグ | 負 | 20-7 (0.741) | 1654.0 |
69 | 4 | 先 | 銀シャリ 鰻 | 大喜利 | 勝 | 21-7 (0.750) | 1662.8 |
69 | 6 | 後 | 天竺鼠 川原 | 写真 | 勝 | 22-7 (0.759) | 1674.6 |
69 | 7 | 先 | 天才ピアニスト 竹内 | ギャグ | 勝 | 23-7 (0.767) | 1683.8 |
69 | 準決 | 後 | 天才ピアニスト ますみ | モノマネ | 負 | 23-8 (0.742) | 1659.8 |
73 | 準決 | 後 | シャンプーハット 恋さん | 1分トーク | 負 | 23-9 (0.719) | 1639.8 |
80 | 4 | 先 | R藤本 | 大喜利 | 勝 | 24-9 (0.727) | 1655.6 |
80 | 5 | 後 | エンペラー 安井 | 1分トーク | 勝 | 25-9 (0.735) | 1664.9 |
80 | 6 | 先 | スーパーマラドーナ 田中 | モノボケ | 負 | 25-10 (0.714) | 1641.3 |
89 | 2 | 先 | インディアンス 田渕 | モノボケ | 勝 | 26-10 (0.722) | 1650.8 |
89 | 準決 | 後 | R藤本 | ギャグ | 負 | 26-11 (0.703) | 1637.7 |
97 | 1 | 先 | ガリットチュウ 熊谷 | 大喜利 | 勝 | 27-11 (0.711) | 1647.7 |
97 | 6 | 先 | 蛙亭 イワクラ | 歌 | 勝 | 28-11 (0.718) | 1657.2 |
97 | 準決 | 先 | 笑い飯 西田 | 大喜利 | 負 | 28-12 (0.700) | 1651.0 |
98 | 2 | 先 | すゑひろがりず 三島 | 大喜利 | 勝 | 29-12 (0.707) | 1661.0 |
98 | 6 | 先 | サバンナ 八木 | 大喜利 | 負 | 29-13 (0.690) | 1640.2 |
102 | 3 | 後 | 狩野英孝 | 歌 | 負 | 29-14 (0.674) | 1617.8 |
114 | B決 | 後 | モンスターエンジン 西森 | 大喜利 | 勝 | 30-14 (0.682) | 1640.5 |
114 | 決勝 | 先 | 笑い飯 西田 | 神社 | 勝 | 31-14 (0.689) | 1668.4 |
118 | B3 | 後 | コロコロチキチキペッパーズ ナダル | 大喜利 | 勝 | 32-14 (0.696) | 1676.8 |
118 | B決 | 後 | レ・ヴァン 九条ジョー | 神社 | 勝 | 33-14 (0.702) | 1688.4 |
118 | 決勝 | 後 | ミサイルマン 岩部 | 1分トーク | 勝 | 34-14 (0.708) | 1703.7 |
127 | A1 | 後 | 笑い飯 西田 | 歌 | 負 | 34-15 (0.694) | 1695.8 |
131 | B1 | 後 | あばれる君 | 1分トーク | 勝 | 35-15 (0.700) | 1702.2 |
131 | B2 | 後 | ロングコートダディ 堂前 | 大喜利 | 負 | 35-16 (0.686) | 1685.7 |
148 | 決勝 | 後 | サバンナ 八木 | モノマネ | 負 | 35-17 (0.673) | 1666.0 |
149 | 5 | 後 | モンスターエンジン 大林 | モノマネ | 負 | 35-18 (0.660) | 1643.0 |
153 | 決勝 | 先 | しずる KAƵMA | 大喜利 | 負 | 35-19 (0.648) | 1623.2 |
154 | 1 | 先 | しずる KAƵMA | モノボケ | 勝 | 36-19 (0.655) | 1637.2 |
154 | 2 | 先 | ザブングル加藤 | 大喜利 | 勝 | 37-19 (0.661) | 1647.4 |
154 | 準決 | 後 | かが屋 賀屋 | 歌 | 負 | 37-20 (0.649) | 1625.7 |
169 | 3 | 先 | きつね 大津 | 大喜利 | 勝 | 38-20 (0.655) | 1636.2 |
169 | 5 | 後 | ラランド サーヤ | 歌 | 負 | 38-21 (0.644) | 1616.3 |
196 | 7 | 後 | 藤崎マーケット 田崎 | ぬいぐるみ | 負 | 38-22 (0.633) | 1599.5 |
227 | 3 | 先 | ぱーてぃーちゃん 金子きょんちぃ | モノボケ | 負 | 38-23 (0.623) | 1579.1 |
254 | 5 | 後 | ウエストランド 井口 | 楽屋 | 負 | 38-24 (0.613) | 1558.6 |
279 | 1 | 先 | ザブングル加藤 | ビンタ | 勝 | 39-24 (0.619) | 1568.6 |
279 | 2 | 後 | ライス 田所 | 大喜利 | 負 | 39-25 (0.609) | 1549.4 |
282 | 2 | 先 | ななまがり 森下 | 大喜利 | 勝 | 40-25 (0.615) | 1563.2 |
282 | 3 | 後 | 笑い飯 西田 | モノボケ | 負 | 40-26 (0.606) | 1557.3 |
290 | 1 | 先 | ザブングル加藤 | 大喜利 | 勝 | 41-26 (0.612) | 1566.9 |
290 | 決勝 | 後 | 笑い飯 西田 | 目撃者 | 負 | 41-27 (0.603) | 1560.6 |
もどる