放送回#389まで
見取り図 リリー
| 出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0.286 | 1-2-0 (0.333) | 1-3-1 (0.250) | 1486.3 |
| ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク |
| 0-1 (0.000) | なし | 0-1 (0.000) | なし | |
| モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
| 1-1 (0.500) | なし | 1-1 (0.500) | 0-1 (0.000) | |
| レーティング | ||
|---|---|---|
![]() |
現在値 | 1486.3 | 最高値 | 1511.6 | 最低値 | 1486.3 |
| 放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 後 | 笑い飯 西田 | 写真 | 負 | 0-1 (0.000) | 1488.6 |
| 57 | 6 | 後 | スーパーマラドーナ 田中 | モノマネ | 勝 | 1-1 (0.500) | 1505.1 |
| 57 | 準決 | 先 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | 大喜利 | 負 | 1-2 (0.333) | 1494.4 |
| 67 | 5 | 先 | トータルテンボス 大村 | 歌 | 勝 | 2-2 (0.500) | 1511.6 |
| 67 | 6 | 後 | 笑い飯 哲夫 | 寝言 | 負 | 2-3 (0.400) | 1498.6 |
| 100 | 準決 | 先 | ロングコートダディ 堂前 | モノマネ | 負 | 2-4 (0.333) | 1491.5 |
| SP | 2 | 後 | R藤本 | 歌 | 負 | 2-5 (0.286) | 1486.3 |
もどる


