放送回#404まで
生姜猫 ケージュ
| 出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0-1-0 (0.000) | 0-0-0 (0.000) | 1487.9 |
※コント系=キス,中継,ふすま,楽屋,弔辞 などコント力も大きな要素になるもの
| ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大喜利 | モノボケ | 1分トーク | モノマネ | |
| なし | なし | なし | なし | |
| ギャグ | 歌 | コント系 | その他 | |
| なし | なし | 0-1 (0.000) | なし | |
1 / 1 戦
| レーティング | ||
|---|---|---|
| 対戦数 | 1 | |
| 現在値 | 1487.9 | |
| 最高値 | 1500.0 | |
| 最低値 | 1487.9 | |
| 放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | 6 | 先 | cacao 浦田スターク | 視聴者 | 負 | 0-1 (0.000) | 1487.9 |
もどる
