放送回#418まで
スポンサーリンク
黒帯 大西
| 出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0.625 | 5-2-3 (0.714) | 0-1-0 (0.000) | 1536.7 |
※コント系=キス,中継,ふすま,楽屋,弔辞 などコント力も大きな要素になるもの
| ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大喜利 | モノボケ | 1分トーク | モノマネ | |
| 1-0 (1.000) | なし | なし | なし | |
| ギャグ | 歌 | コント系 | その他 | |
| 1-0 (1.000) | 1-0 (1.000) | 1-3 (0.250) | 1-0 (1.000) | |
8 / 8 戦
| レーティング | ||
|---|---|---|
| 対戦数 | 8 | |
| 現在値 | 1536.8 | |
| 最高値 | 1552.4 | |
| 最低値 | 1499.5 | |
| 放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | 5 | 先 | 今夜も星が綺麗 三福 | 大喜利 | 勝 | 1-0 (1.000) | 1517.8 |
| 397 | 6 | 先 | 三遊間 さくらい | ギャグ | 勝 | 2-0 (1.000) | 1532.3 |
| 397 | 準決 | 先 | 女と男 市川 | ビンタ | 負 | 2-1 (0.667) | 1509.0 |
| 409 | 6 | 後 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | キス | 負 | 2-2 (0.500) | 1499.5 |
| 414 | 1 | 先 | カベポスター 浜田 | 暗転 | 勝 | 3-2 (0.600) | 1520.5 |
| 414 | 6 | 先 | ママタルト 檜原 | 歌 | 勝 | 4-2 (0.667) | 1536.2 |
| 414 | 7 | 先 | ママタルト 大鶴肥満 | ふすま | 勝 | 5-2 (0.714) | 1552.4 |
| 414 | 準決 | 先 | しんや | 審査員 | 負 | 5-3 (0.625) | 1536.7 |
もどる
