放送回#426まで
スポンサーリンク
黒帯 大西
| 出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 15 | 3 | 6 | 0.833 | 13-2-6 (0.867) | 2-1-0 (0.667) | 1676.7 |
※コント系=キス,中継,ふすま,楽屋,弔辞 などコント力も大きな要素になるもの
| ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大喜利 | モノボケ | 1分トーク | モノマネ | |
| 4-0 (1.000) | 1-0 (1.000) | なし | なし | |
| ギャグ | 歌 | コント系 | その他 | |
| 1-0 (1.000) | 2-0 (1.000) | 2-3 (0.400) | 5-0 (1.000) | |
18 / 18 戦
| レーティング | ||
|---|---|---|
| 対戦数 | 18 | |
| 現在値 | 1676.7 | |
| 最高値 | 1676.7 | |
| 最低値 | 1499.5 | |
| 放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | 5 | 先 | 今夜も星が綺麗 三福 | 大喜利 | 勝 | 1-0 (1.000) | 1517.8 |
| 397 | 6 | 先 | 三遊間 さくらい | ギャグ | 勝 | 2-0 (1.000) | 1532.3 |
| 397 | 準決 | 先 | 女と男 市川 | ビンタ | 負 | 2-1 (0.667) | 1509.0 |
| 409 | 6 | 後 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | キス | 負 | 2-2 (0.500) | 1499.5 |
| 414 | 1 | 先 | カベポスター 浜田 | 暗転 | 勝 | 3-2 (0.600) | 1520.5 |
| 414 | 6 | 先 | ママタルト 檜原 | 歌 | 勝 | 4-2 (0.667) | 1536.2 |
| 414 | 7 | 先 | ママタルト 大鶴肥満 | ふすま | 勝 | 5-2 (0.714) | 1552.4 |
| 414 | 準決 | 先 | しんや | 審査員 | 負 | 5-3 (0.625) | 1536.7 |
| 420 | 1 | 先 | cacao 浦田スターク | お断り | 勝 | 6-3 (0.667) | 1555.1 |
| 420 | 3 | 先 | ネコニスズ 舘野 | 歌 | 勝 | 7-3 (0.700) | 1568.2 |
| 420 | 6 | 先 | 水田信二 | メンチ | 勝 | 8-3 (0.727) | 1586.1 |
| 420 | 決勝 | 先 | セルライトスパ 大須賀 | 大喜利 | 勝 | 9-3 (0.750) | 1603.0 |
| 424 | 1 | 先 | セルライトスパ 大須賀 | 駆け込み | 勝 | 10-3 (0.769) | 1619.6 |
| 424 | 2 | 後 | すゑひろがりず 南條 | モノボケ | 勝 | 11-3 (0.786) | 1626.9 |
| 424 | 3 | 先 | すゑひろがりず 三島 | 小窓 | 勝 | 12-3 (0.800) | 1641.7 |
| 424 | 7 | 先 | 愛凛冴 玲二 | しんや | 勝 | 13-3 (0.812) | 1654.1 |
| 424 | 準決 | 後 | シャンプーハット 恋さん | 大喜利 | 勝 | 14-3 (0.824) | 1665.2 |
| 424 | 決勝 | 先 | 島田珠代 | 大喜利 | 勝 | 15-3 (0.833) | 1676.7 |
もどる
