放送回#406まで
カラタチ 前田
| 出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0.625 | 4-1-1 (0.800) | 1-2-1 (0.333) | 1563.8 |
※コント系=キス,中継,ふすま,楽屋,弔辞 などコント力も大きな要素になるもの
| ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大喜利 | モノボケ | 1分トーク | モノマネ | |
| 2-1 (0.667) | 0-1 (0.000) | なし | なし | |
| ギャグ | 歌 | コント系 | その他 | |
| なし | なし | 2-0 (1.000) | 1-1 (0.500) | |
8 / 8 戦
| レーティング | ||
|---|---|---|
| 対戦数 | 8 | |
| 現在値 | 1563.8 | |
| 最高値 | 1584.3 | |
| 最低値 | 1500.0 | |
| 放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 3 | 先 | ヤーレンズ 出井 | 反対 | 勝 | 1-0 (1.000) | 1520.3 |
| 376 | 7 | 先 | 三遊間 さくらい | ふすま | 勝 | 2-0 (1.000) | 1536.9 |
| 376 | 準決 | 先 | R藤本 | 大喜利 | 勝 | 3-0 (1.000) | 1559.8 |
| 376 | 決勝 | 後 | ルシファー吉岡 | 大喜利 | 勝 | 4-0 (1.000) | 1584.3 |
| 389 | 2 | 先 | 島田珠代 | モノボケ | 負 | 4-1 (0.800) | 1567.8 |
| 400 | 8 | 後 | アインシュタイン 稲田 | 暗転 | 負 | 4-2 (0.667) | 1556.3 |
| 402 | 準決 | 先 | や団 ロングサイズ伊藤 | 死に際 | 勝 | 5-2 (0.714) | 1575.7 |
| 402 | 決勝 | 後 | モンスターエンジン 西森 | 大喜利 | 負 | 5-3 (0.625) | 1563.8 |
もどる
