放送回#406まで
友田オレ
| 出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0.375 | 3-1-1 (0.750) | 0-4-0 (0.000) | 1482.7 |
※コント系=キス,中継,ふすま,楽屋,弔辞 などコント力も大きな要素になるもの
| ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大喜利 | モノボケ | 1分トーク | モノマネ | |
| 0-3 (0.000) | なし | 0-1 (0.000) | 1-0 (1.000) | |
| ギャグ | 歌 | コント系 | その他 | |
| 0-1 (0.000) | 1-0 (1.000) | なし | 1-0 (1.000) | |
8 / 8 戦
| レーティング | ||
|---|---|---|
| 対戦数 | 8 | |
| 現在値 | 1482.7 | |
| 最高値 | 1516.6 | |
| 最低値 | 1467.0 | |
| 放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | 3 | 先 | 田津原理音 | モノマネ | 勝 | 1-0 (1.000) | 1516.6 |
| 354 | 5 | 後 | マツモトクラブ | 1分トーク | 負 | 1-1 (0.500) | 1500.7 |
| 361 | 5 | 後 | R藤本 | 大喜利 | 負 | 1-2 (0.333) | 1491.6 |
| 367 | 6 | 後 | 真空ジェシカ ガク | 大喜利 | 負 | 1-3 (0.250) | 1481.5 |
| 374 | 3 | 後 | cacao 浦田スターク | 大喜利 | 負 | 1-4 (0.200) | 1467.0 |
| 406 | 2 | 先 | お見送り芸人しんいち | 暗転 | 勝 | 2-4 (0.333) | 1481.8 |
| 406 | 3 | 先 | トンツカタン お抹茶 | 歌 | 勝 | 3-4 (0.429) | 1498.6 |
| 406 | 7 | 先 | しんや | ギャグ | 負 | 3-5 (0.375) | 1482.7 |
もどる
