放送回#389まで
にぼしいわし 伽説いわし
| 出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 2-1-1 (0.667) | 0-1-0 (0.000) | 1507.5 |
| ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク |
| 0-1 (0.000) | 1-0 (1.000) | なし | なし | |
| モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
| なし | なし | なし | 1-1 (0.500) | |
| レーティング | ||
|---|---|---|
![]() |
現在値 | 1507.5 | 最高値 | 1538.5 | 最低値 | 1500.0 |
| 放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | 5 | 先 | R藤本 | 視聴者 | 勝 | 1-0 (1.000) | 1523.1 |
| 348 | 6 | 先 | ZAZY | モノボケ | 勝 | 2-0 (1.000) | 1538.5 |
| 348 | 7 | 後 | 紺野ぶるま | 大喜利 | 負 | 2-1 (0.667) | 1520.9 |
| 358 | 7 | 先 | ルシファー吉岡 | 暗転 | 負 | 2-2 (0.500) | 1507.5 |
もどる


