放送回#389まで
金魚番長 古市
| 出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0-1-0 (0.000) | 1-1-0 (0.500) | 1492.4 |
| ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク |
| なし | なし | なし | 0-1 (0.000) | |
| モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
| なし | なし | なし | 1-1 (0.500) | |
| レーティング | ||
|---|---|---|
![]() |
現在値 | 1492.4 | 最高値 | 1500.6 | 最低値 | 1482.9 |
| 放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | 1 | 先 | ママタルト 大鶴肥満 | 1分トーク | 負 | 0-1 (0.000) | 1482.9 |
| 389 | 準決 | 後 | 金魚番長 箕輪 | 土下座 | 勝 | 1-1 (0.500) | 1500.6 |
| 389 | 決勝 | 後 | アインシュタイン 稲田 | 10秒トーク | 負 | 1-2 (0.333) | 1492.4 |
もどる


