放送回#389まで
金魚番長 箕輪
| 出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 2-2-0 (0.500) | 0-0-0 (0.000) | 1502.5 |
| ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク |
| 0-1 (0.000) | 1-0 (1.000) | なし | なし | |
| モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
| なし | なし | なし | 1-1 (0.500) | |
| レーティング | ||
|---|---|---|
![]() |
現在値 | 1502.5 | 最高値 | 1520.2 | 最低値 | 1499.1 |
| 放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | 3 | 先 | バッテリィズ エース | モノボケ | 勝 | 1-0 (1.000) | 1516.1 |
| 347 | 5 | 先 | ママタルト 大鶴肥満 | 大喜利 | 負 | 1-1 (0.500) | 1499.1 |
| 389 | 6 | 先 | カベポスター 永見 | ビンタ | 勝 | 2-1 (0.667) | 1520.2 |
| 389 | 準決 | 先 | 金魚番長 古市 | 土下座 | 負 | 2-2 (0.500) | 1502.5 |
もどる


