放送回#389まで
EXIT 兼近
| 出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 1-1-1 (0.500) | 0-0-0 (0.000) | 1513.2 |
| ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク |
| 1-0 (1.000) | なし | なし | なし | |
| モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
| なし | なし | なし | 0-1 (0.000) | |
| レーティング | ||
|---|---|---|
![]() |
現在値 | 1513.2 | 最高値 | 1521.2 | 最低値 | 1500.0 |
| 放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP10 | A1 | 先 | 水田信二 | 大喜利 | 勝 | 1-0 (1.000) | 1521.2 |
| SP10 | A6 | 先 | ロングコートダディ 堂前 | メンチ | 負 | 1-1 (0.500) | 1513.2 |
もどる


