放送回#406まで
ダウ90000 吉原
| 出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0.667 | 6-2-3 (0.750) | 2-2-2 (0.500) | 1569.3 |
※コント系=キス,中継,ふすま,楽屋,弔辞 などコント力も大きな要素になるもの
| ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大喜利 | モノボケ | 1分トーク | モノマネ | |
| 1-0 (1.000) | 0-2 (0.000) | なし | なし | |
| ギャグ | 歌 | コント系 | その他 | |
| 1-0 (1.000) | 2-0 (1.000) | 3-1 (0.750) | 1-1 (0.500) | |
12 / 12 戦
| レーティング | ||
|---|---|---|
| 対戦数 | 12 | |
| 現在値 | 1569.3 | |
| 最高値 | 1569.3 | |
| 最低値 | 1495.4 | |
| 放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | 1 | 先 | すゑひろがりず 三島 | キス | 勝 | 1-0 (1.000) | 1519.5 |
| 328 | 2 | 後 | アインシュタイン 稲田 | モノボケ | 負 | 1-1 (0.500) | 1509.2 |
| 338 | 1 | 先 | カカロニ 栗谷 | 歌 | 勝 | 2-1 (0.667) | 1524.3 |
| 338 | 7 | 先 | 九条ジョー | モノボケ | 負 | 2-2 (0.500) | 1505.3 |
| 362 | 5 | 先 | ぱーてぃーちゃん 信子 | ギャグ | 勝 | 3-2 (0.600) | 1525.8 |
| 362 | 準決 | 先 | すゑひろがりず 三島 | 駆け込み | 負 | 3-3 (0.500) | 1511.0 |
| 371 | 4 | 後 | 愛凛冴 玲二 | 面会 | 負 | 3-4 (0.429) | 1495.4 |
| 403 | 3 | 先 | ななまがり 初瀬 | 歌 | 勝 | 4-4 (0.500) | 1511.5 |
| 403 | 6 | 先 | コロコロチキチキペッパーズ 西野 | 反対 | 勝 | 5-4 (0.556) | 1523.3 |
| 403 | 7 | 後 | すゑひろがりず 南條 | のれん | 勝 | 6-4 (0.600) | 1535.2 |
| 403 | 準決 | 後 | 9番街レトロ 京極 | 大喜利 | 勝 | 7-4 (0.636) | 1551.4 |
| 403 | 決勝 | 先 | cacao 浦田スターク | 映画監督 | 勝 | 8-4 (0.667) | 1569.3 |
もどる
