放送回#389まで
THIS IS パン THIS IS 岡下
| 出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0.333 | 2-3-3 (0.400) | 1-3-3 (0.250) | 1467.4 |
| ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク |
| 0-3 (0.000) | 2-0 (1.000) | 1-0 (1.000) | 0-1 (0.000) | |
| モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
| 0-2 (0.000) | なし | なし | なし | |
| レーティング | ||
|---|---|---|
![]() |
現在値 | 1467.4 | 最高値 | 1505.7 | 最低値 | 1467.4 |
| 放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 後 | アキナ 山名 | 大喜利 | 負 | 0-1 (0.000) | 1484.0 |
| 8 | 4 | 先 | 祇園 木﨑 | モノボケ | 勝 | 1-1 (0.500) | 1500.1 |
| 8 | 5 | 先 | アキナ 山名 | 大喜利 | 負 | 1-2 (0.333) | 1484.1 |
| 9 | 4 | 先 | 爆ノ介 | 写真 | 勝 | 2-2 (0.500) | 1501.6 |
| 9 | 5 | 後 | かつみ♥さゆり かつみ♥ | 1分トーク | 負 | 2-3 (0.400) | 1485.6 |
| 38 | 7 | 後 | ロングコートダディ 堂前 | モノボケ | 勝 | 3-3 (0.500) | 1505.7 |
| 38 | 準決 | 先 | 藤崎マーケット 田崎 | 大喜利 | 負 | 3-4 (0.429) | 1492.2 |
| 39 | 6 | 後 | 藤崎マーケット 田崎 | モノマネ | 負 | 3-5 (0.375) | 1481.2 |
| 101 | 4 | 先 | イワイガワ 岩井ジョニ男 | モノマネ | 負 | 3-6 (0.333) | 1467.4 |
もどる


