放送回#389まで
水田信二
| 出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 1 | 19 | 10 | 12 | 0.655 | 10-5-7 (0.667) | 9-5-5 (0.643) | 1627.0 |
| ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク |
| 6-4 (0.600) | 1-0 (1.000) | なし | 3-1 (0.750) | |
| モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
| なし | 0-1 (0.000) | 1-1 (0.500) | 8-3 (0.727) | |
| レーティング | ||
|---|---|---|
![]() |
現在値 | 1627.0 | 最高値 | 1640.2 | 最低値 | 1500.0 |
| 放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 7 | 後 | きしたかの 高野 | 駆け込み | 勝 | 1-0 (1.000) | 1517.9 |
| 318 | 準決 | 先 | ザ・パンチ パンチ浜崎 | 大喜利 | 勝 | 2-0 (1.000) | 1533.9 |
| 318 | 決勝 | 後 | スカチャン ヤジマリー。 | 歌 | 勝 | 3-0 (1.000) | 1554.5 |
| 320 | 5 | 後 | スカチャン ヤジマリー。 | 楽屋 | 勝 | 4-0 (1.000) | 1573.7 |
| 320 | 準決 | 先 | 藤崎マーケット 田崎 | 1分トーク | 負 | 4-1 (0.800) | 1562.5 |
| 323 | 1 | 先 | R藤本 | 駆け込み | 勝 | 5-1 (0.833) | 1583.9 |
| 323 | 7 | 先 | スカチャン ヤジマリー。 | 大喜利 | 勝 | 6-1 (0.857) | 1601.0 |
| 323 | 9 | 先 | あぁ~しらき | モノボケ | 勝 | 7-1 (0.875) | 1617.9 |
| 323 | 10 | 後 | リンダカラー∞ Den | 大喜利 | 負 | 7-2 (0.778) | 1601.4 |
| 335 | 4 | 後 | cacao 高橋 | 1分トーク | 勝 | 8-2 (0.800) | 1612.9 |
| 335 | 6 | 後 | cacao たっぺい | 大喜利 | 勝 | 9-2 (0.818) | 1623.8 |
| 335 | 7 | 後 | ロングコートダディ 堂前 | 歌 | 負 | 9-3 (0.750) | 1612.1 |
| 337 | 4 | 先 | サルゴリラ 赤羽 | 小窓 | 勝 | 10-3 (0.769) | 1623.4 |
| 337 | 5 | 後 | ジェラードン かみちぃ | 1分トーク | 勝 | 11-3 (0.786) | 1640.2 |
| 337 | 6 | 後 | 隣人 橋本市民球場 | ギャグ | 負 | 11-4 (0.733) | 1617.9 |
| SP10 | A1 | 後 | EXIT 兼近 | 大喜利 | 負 | 11-5 (0.688) | 1596.7 |
| 355 | 1 | 先 | ライス 田所 | 大喜利 | 勝 | 12-5 (0.706) | 1612.1 |
| 355 | 2 | 先 | cacao 浦田スターク | 大喜利 | 負 | 12-6 (0.667) | 1591.3 |
| 363 | 14 | 先 | フルーツポンチ 村上 | 暗転 | 負 | 12-7 (0.632) | 1577.8 |
| 367 | 2 | 後 | 三遊間 さくらい | マネージャー | 勝 | 13-7 (0.650) | 1591.1 |
| 367 | 3 | 後 | 三遊間 稲継 | 大喜利 | 負 | 13-8 (0.619) | 1571.0 |
| 377 | 7 | 後 | ちょんまげラーメン 田渕 | 探偵 | 勝 | 14-8 (0.636) | 1583.5 |
| 377 | 準決 | 先 | すゑひろがりず 三島 | 大喜利 | 勝 | 15-8 (0.652) | 1600.0 |
| 377 | 決勝 | 先 | セルライトスパ 大須賀 | 土下座 | 負 | 15-9 (0.625) | 1586.7 |
| 387 | 1 | 先 | ななまがり 森下 | 大喜利 | 勝 | 16-9 (0.640) | 1598.9 |
| 387 | 3 | 先 | ザ・マミィ 林田 | 人形 | 負 | 16-10 (0.615) | 1582.6 |
| 388 | 2 | 先 | R藤本 | 歌謡曲 | 勝 | 17-10 (0.630) | 1601.7 |
| 388 | 3 | 先 | 三遊間 稲継 | 1分トーク | 勝 | 18-10 (0.643) | 1614.8 |
| 388 | 決勝 | 後 | ななまがり 森下 | 土下座 | 勝 | 19-10 (0.655) | 1627.0 |
もどる


