放送回#339まで
アキナ 山名
出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 3 | 22 | 14 | 11 | 0.611 | 13-7-7 (0.650) | 9-7-4 (0.562) | 1634.2 |
ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
---|---|---|---|---|
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク | |
5-2 (0.714) | 2-1 (0.667) | 1-3 (0.250) | 2-3 (0.400) | |
モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
1-0 (1.000) | 3-2 (0.600) | 1-2 (0.333) | 7-1 (0.875) |
レーティング | ||
---|---|---|
現在値 | 1634.2 | 最高値 | 1651.8 | 最低値 | 1485.8 |
放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 先 | THIS IS パン THIS IS 岡下 | 大喜利 | 勝 | 1-0 (1.000) | 1516.0 |
7 | 準決 | 後 | かまいたち 山内 | 写真 | 負 | 1-1 (0.500) | 1501.9 |
8 | 5 | 後 | THIS IS パン THIS IS 岡下 | 大喜利 | 勝 | 2-1 (0.667) | 1517.8 |
8 | 準決 | 後 | かまいたち 山内 | 写真 | 負 | 2-2 (0.500) | 1503.4 |
15 | 6 | 先 | 霜降り明星 せいや | 写真 | 負 | 2-3 (0.400) | 1485.8 |
16 | 1 | 先 | 霜降り明星 せいや | ギャグ | 勝 | 3-3 (0.500) | 1501.2 |
16 | 2 | 先 | からし蓮根 伊織 | モノボケ | 勝 | 4-3 (0.571) | 1517.1 |
16 | 4 | 先 | チャンス大城 | 写メ | 勝 | 5-3 (0.625) | 1532.3 |
16 | 7 | 後 | 笑い飯 西田 | 歌 | 負 | 5-4 (0.556) | 1521.0 |
27 | 1 | 先 | スーパーマラドーナ 田中 | ギャグ | 勝 | 6-4 (0.600) | 1537.3 |
27 | 5 | 先 | スーパーマラドーナ 武智 | 効果音 | 負 | 6-5 (0.545) | 1521.1 |
34 | 4 | 後 | マユリカ 阪本 | 大喜利 | 勝 | 7-5 (0.583) | 1537.3 |
34 | 5 | 先 | ネイビーズアフロ みながわ | 大喜利 | 負 | 7-6 (0.538) | 1518.8 |
35 | 4 | 後 | スリムクラブ 内間 | 写真 | 勝 | 8-6 (0.571) | 1534.8 |
35 | 準決 | 後 | スリムクラブ 真栄田 | 1分トーク | 勝 | 9-6 (0.600) | 1551.1 |
35 | 決勝 | 先 | ロングコートダディ 堂前 | ギャグ | 負 | 9-7 (0.562) | 1535.6 |
171 | 3 | 先 | レ・ヴァン 九条ジョー | モノマネ | 勝 | 10-7 (0.588) | 1552.4 |
171 | 5 | 後 | ロングコートダディ 堂前 | 歌 | 勝 | 11-7 (0.611) | 1575.9 |
171 | 6 | 後 | モンスターエンジン 西森 | 1分トーク | 負 | 11-8 (0.579) | 1564.5 |
173 | 1 | 先 | タイムマシーン3号 関 | 大喜利 | 勝 | 12-8 (0.600) | 1579.3 |
173 | 準決 | 後 | しずる KAƵMA | 大喜利 | 勝 | 13-8 (0.619) | 1594.8 |
173 | 決勝 | 後 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | 1分トーク | 負 | 13-9 (0.591) | 1583.3 |
185 | 6 | 先 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | 特技 | 勝 | 14-9 (0.609) | 1603.8 |
185 | 準決 | 後 | レインボー ジャンボたかお | インターホン | 勝 | 15-9 (0.625) | 1616.9 |
185 | 決勝 | 先 | ミサイルマン 岩部 | ギャグ | 負 | 15-10 (0.600) | 1601.0 |
197 | 2 | 先 | 兼光タカシ | モノボケ | 負 | 15-11 (0.577) | 1582.7 |
220 | 1 | 後 | ロングコートダディ 堂前 | 大喜利 | 負 | 15-12 (0.556) | 1574.7 |
316 | 6 | 先 | ミサイルマン 岩部 | モノボケ | 勝 | 16-12 (0.571) | 1590.4 |
316 | 7 | 後 | タモンズ 大波 | 土下座 | 勝 | 17-12 (0.586) | 1603.0 |
316 | 準決 | 先 | タモンズ 安部 | 視聴者 | 勝 | 18-12 (0.600) | 1615.4 |
316 | 決勝 | 先 | カベポスター 永見 | ギャグ | 勝 | 19-12 (0.613) | 1631.8 |
317 | 5 | 後 | 真輝志 | 1分トーク | 負 | 19-13 (0.594) | 1610.0 |
334 | 2 | 後 | カカロニ 栗谷 | キス | 勝 | 20-13 (0.606) | 1621.1 |
334 | 6 | 先 | ぱーてぃーちゃん 信子 | 1分トーク | 勝 | 21-13 (0.618) | 1634.8 |
334 | 7 | 先 | リンダカラー∞ Den | 土下座 | 勝 | 22-13 (0.629) | 1651.8 |
334 | 準決 | 先 | サツマカワRPG | 歌 | 負 | 22-14 (0.611) | 1634.2 |
もどる