放送回#406まで
街裏ぴんく
| 出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0.222 | 1-2-2 (0.333) | 1-5-3 (0.167) | 1449.2 |
※コント系=キス,中継,ふすま,楽屋,弔辞 などコント力も大きな要素になるもの
| ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大喜利 | モノボケ | 1分トーク | モノマネ | |
| 1-0 (1.000) | 0-2 (0.000) | なし | なし | |
| ギャグ | 歌 | コント系 | その他 | |
| 0-4 (0.000) | 1-0 (1.000) | 0-1 (0.000) | なし | |
9 / 9 戦
| レーティング | ||
|---|---|---|
| 対戦数 | 9 | |
| 現在値 | 1449.2 | |
| 最高値 | 1517.5 | |
| 最低値 | 1449.2 | |
| 放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 6 | 後 | TKO 木本 | 大喜利 | 勝 | 1-0 (1.000) | 1517.5 |
| 305 | 準決 | 後 | ライス 関町 | モノボケ | 負 | 1-1 (0.500) | 1500.7 |
| 308 | 5 | 先 | 真空ジェシカ ガク | キス | 負 | 1-2 (0.333) | 1488.6 |
| 325 | 4 | 先 | ビスケットブラザーズ 原田 | ギャグ | 負 | 1-3 (0.250) | 1472.0 |
| 350 | 1 | 後 | サツマカワRPG | ギャグ | 負 | 1-4 (0.200) | 1461.8 |
| 352 | 1 | 後 | チャンス大城 | ギャグ | 負 | 1-5 (0.167) | 1452.2 |
| 361 | 2 | 先 | チャンス大城 | 歌 | 勝 | 2-5 (0.286) | 1473.6 |
| 361 | 6 | 後 | ラブレターズ 溜口 | ギャグ | 負 | 2-6 (0.250) | 1465.0 |
| 375 | 3 | 後 | ネルソンズ 和田まんじゅう | モノボケ | 負 | 2-7 (0.222) | 1449.2 |
もどる
