放送回#412まで
スポンサーリンク
きしたかの 高野
| 出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 2 | 9 | 9 | 3 | 0.500 | 4-4-1 (0.500) | 5-5-2 (0.500) | 1542.7 |
※コント系=キス,中継,ふすま,楽屋,弔辞 などコント力も大きな要素になるもの
| ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大喜利 | モノボケ | 1分トーク | モノマネ | |
| 1-1 (0.500) | 1-3 (0.250) | 1-1 (0.500) | 2-1 (0.667) | |
| ギャグ | 歌 | コント系 | その他 | |
| 3-0 (1.000) | 0-1 (0.000) | 0-1 (0.000) | 1-1 (0.500) | |
18 / 18 戦
| レーティング | ||
|---|---|---|
| 対戦数 | 18 | |
| 現在値 | 1542.8 | |
| 最高値 | 1553.3 | |
| 最低値 | 1499.4 | |
| 放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | 3 | 先 | 永野 | 1分トーク | 勝 | 1-0 (1.000) | 1515.5 |
| 296 | 6 | 後 | フルーツポンチ 村上 | ギャグ | 勝 | 2-0 (1.000) | 1532.7 |
| 296 | 決勝 | 先 | 藤崎マーケット 田崎 | 歌 | 負 | 2-1 (0.667) | 1523.2 |
| 304 | 6 | 先 | ぱーてぃーちゃん 金子きょんちぃ | ギャグ | 勝 | 3-1 (0.750) | 1539.0 |
| 304 | 7 | 先 | サツマカワRPG | モノボケ | 負 | 3-2 (0.600) | 1528.5 |
| 307 | 2 | 後 | コロコロチキチキペッパーズ ナダル | ふすま | 負 | 3-3 (0.500) | 1508.0 |
| 318 | 2 | 先 | サルゴリラ 児玉 | モノマネ | 勝 | 4-3 (0.571) | 1525.4 |
| 318 | 4 | 後 | 隣人 橋本市民球場 | モノボケ | 勝 | 5-3 (0.625) | 1540.8 |
| 318 | 7 | 先 | 水田信二 | 駆け込み | 負 | 5-4 (0.556) | 1523.0 |
| 320 | 2 | 後 | 藤崎マーケット 田崎 | モノマネ | 負 | 5-5 (0.500) | 1513.4 |
| 336 | 7 | 後 | ぱーてぃーちゃん 信子 | モノボケ | 負 | 5-6 (0.455) | 1499.4 |
| 357 | 7 | 後 | しずる 池田 | 大喜利 | 勝 | 6-6 (0.500) | 1518.2 |
| 357 | 準決 | 後 | かが屋 賀屋 | 大喜利 | 負 | 6-7 (0.462) | 1502.5 |
| 411 | 4 | 先 | フォーリンラブ バービー | モノマネ | 勝 | 7-7 (0.500) | 1520.5 |
| 411 | 5 | 後 | ロングコートダディ 堂前 | モノボケ | 負 | 7-8 (0.467) | 1513.4 |
| 412 | 2 | 後 | 藤崎マーケット 田崎 | ギャグ | 勝 | 8-8 (0.500) | 1533.1 |
| 412 | 準決 | 後 | 紺野ぶるま | 小窓 | 勝 | 9-8 (0.529) | 1553.3 |
| 412 | 決勝 | 先 | アインシュタイン 稲田 | 1分トーク | 負 | 9-9 (0.500) | 1542.7 |
もどる
