放送回#340まで
アインシュタイン 稲田
出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 9 | 4 | 60 | 34 | 37 | 0.638 | 34-22-20 (0.607) | 26-12-17 (0.684) | 1658.8 |
ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
---|---|---|---|---|
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク | |
8-2 (0.800) | 9-2 (0.818) | 1-6 (0.143) | 10-5 (0.667) | |
モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
4-3 (0.571) | 9-6 (0.600) | 10-5 (0.667) | 9-5 (0.643) |
レーティング | ||
---|---|---|
現在値 | 1658.8 | 最高値 | 1685.5 | 最低値 | 1500.0 |
放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 先 | おいでやす小田 | モノマネ | 勝 | 1-0 (1.000) | 1516.0 |
7 | 4 | 後 | ちゃらんぽらん冨好 | 1分トーク | 勝 | 2-0 (1.000) | 1532.6 |
7 | 5 | 先 | アキナ 秋山 | モノボケ | 勝 | 3-0 (1.000) | 1547.1 |
7 | 7 | 先 | 蛙亭 イワクラ | ギャグ | 負 | 3-1 (0.750) | 1529.7 |
8 | 6 | 後 | ダブルアート タグ | ギャグ | 勝 | 4-1 (0.800) | 1544.3 |
8 | 7 | 先 | ダブルアート 真べぇ | 1分トーク | 勝 | 5-1 (0.833) | 1559.8 |
8 | 決勝 | 先 | かまいたち 山内 | 説教 | 勝 | 6-1 (0.857) | 1576.2 |
9 | 1 | 後 | トニーフランク | モノマネ | 勝 | 7-1 (0.875) | 1588.7 |
9 | 6 | 先 | かつみ♥さゆり かつみ♥ | 1分トーク | 勝 | 8-1 (0.889) | 1601.5 |
9 | 7 | 後 | ダブルアート タグ | 写メ | 勝 | 9-1 (0.900) | 1612.3 |
9 | 決勝 | 後 | かまいたち 山内 | 大喜利 | 負 | 9-2 (0.818) | 1594.2 |
17 | 3 | 先 | 藤崎マーケット 田崎 | 写メ | 負 | 9-3 (0.750) | 1575.2 |
18 | 5 | 先 | アインシュタイン 河井 | 歌 | 勝 | 10-3 (0.769) | 1587.5 |
18 | 決勝 | 先 | 笑い飯 哲夫 | 大喜利 | 勝 | 11-3 (0.786) | 1600.5 |
19 | 準決 | 後 | ロングコートダディ 堂前 | 写真 | 負 | 11-4 (0.733) | 1580.1 |
23 | 2 | 先 | FUJIWARA 原西 | 歌 | 負 | 11-5 (0.688) | 1561.6 |
28 | 1 | 先 | アインシュタイン 河井 | 大喜利 | 勝 | 12-5 (0.706) | 1573.9 |
28 | 2 | 先 | 今井らいぱち | ギャグ | 勝 | 13-5 (0.722) | 1589.1 |
28 | 4 | 後 | レ・ヴァン 九条ジョー | 大喜利 | 勝 | 14-5 (0.737) | 1601.1 |
28 | 準決 | 後 | ギャロップ 林 | モノマネ | 勝 | 15-5 (0.750) | 1613.5 |
28 | 決勝 | 後 | ひょっこりはん | モノボケ | 勝 | 16-5 (0.762) | 1624.4 |
29 | 3 | 先 | アインシュタイン 河井 | 1分トーク | 勝 | 17-5 (0.773) | 1633.6 |
29 | 4 | 後 | ひょっこりはん | 歌 | 勝 | 18-5 (0.783) | 1643.3 |
29 | 6 | 後 | アッパレード木尾 | ギャグ | 勝 | 19-5 (0.792) | 1653.1 |
29 | 準決 | 先 | スリムクラブ 真栄田 | 叫び | 勝 | 20-5 (0.800) | 1663.1 |
29 | 決勝 | 先 | シャンプーハット 恋さん | モノマネ | 負 | 20-6 (0.769) | 1640.7 |
32 | 2 | 後 | ロングコートダディ 堂前 | 写真 | 負 | 20-7 (0.741) | 1618.0 |
33 | 5 | 先 | モンスターエンジン 西森 | 大喜利 | 負 | 20-8 (0.714) | 1598.5 |
38 | 2 | 先 | ジャルジャル 後藤 | 歌 | 勝 | 21-8 (0.724) | 1610.0 |
38 | 5 | 先 | ミサイルマン 岩部 | 大喜利 | 勝 | 22-8 (0.733) | 1623.6 |
38 | 6 | 後 | 女と男 市川 | 叫び | 勝 | 23-8 (0.742) | 1634.1 |
38 | 決勝 | 先 | 藤崎マーケット 田崎 | ギャグ | 負 | 23-9 (0.719) | 1615.3 |
42 | 4 | 先 | シャンプーハット 恋さん | モノボケ | 勝 | 24-9 (0.727) | 1628.2 |
42 | 7 | 先 | 笑い飯 西田 | 写真 | 負 | 24-10 (0.706) | 1619.7 |
43 | 3 | 先 | トレンディエンジェル たかし | 1分トーク | 勝 | 25-10 (0.714) | 1630.4 |
43 | 16 | 後 | トレンディエンジェル 斎藤 | 歌 | 負 | 25-11 (0.694) | 1609.4 |
53 | 2 | 先 | ギャロップ 毛利 | 歌 | 勝 | 26-11 (0.703) | 1619.7 |
53 | 6 | 先 | ギャロップ 林 | 1分トーク | 負 | 26-12 (0.684) | 1599.0 |
54 | 1 | 先 | セルライトスパ 大須賀 | モノボケ | 勝 | 27-12 (0.692) | 1608.0 |
54 | 3 | 先 | FUJIWARA 原西 | ギャグ | 勝 | 28-12 (0.700) | 1622.7 |
54 | 4 | 先 | シャンプーハット 恋さん | 歌 | 勝 | 29-12 (0.707) | 1634.8 |
54 | 5 | 後 | サバンナ 八木 | 寝言 | 負 | 29-13 (0.690) | 1617.6 |
63 | 2 | 後 | セルライトスパ 大須賀 | 小窓 | 勝 | 30-13 (0.698) | 1625.8 |
63 | 3 | 先 | さや香 新山 | 写真 | 負 | 30-14 (0.682) | 1603.7 |
66 | 4 | 後 | ロングコートダディ 堂前 | モノボケ | 勝 | 31-14 (0.689) | 1624.3 |
66 | 準決 | 後 | バイク川崎バイク | CM前 | 勝 | 32-14 (0.696) | 1636.2 |
66 | 決勝 | 先 | シャンプーハット 恋さん | ギャグ | 勝 | 33-14 (0.702) | 1648.4 |
67 | 準決 | 後 | スーパーマラドーナ 田中 | ギャグ | 勝 | 34-14 (0.708) | 1658.2 |
67 | 決勝 | 後 | 笑い飯 哲夫 | 1分トーク | 勝 | 35-14 (0.714) | 1671.1 |
69 | 2 | 先 | 銀シャリ 橋本 | 叫び | 負 | 35-15 (0.700) | 1647.8 |
76 | 6 | 後 | 笑い飯 西田 | 写真 | 負 | 35-16 (0.686) | 1641.0 |
82 | 3 | 後 | 鬼越トマホーク 坂井 | 写真 | 勝 | 36-16 (0.692) | 1651.5 |
82 | 4 | 先 | ギャロップ 毛利 | 歌 | 勝 | 37-16 (0.698) | 1659.6 |
82 | 5 | 後 | 鬼越トマホーク 金ちゃん | モノマネ | 勝 | 38-16 (0.704) | 1668.7 |
82 | 決勝 | 先 | モンスターエンジン 西森 | ギャグ | 勝 | 39-16 (0.709) | 1685.5 |
83 | 2 | 先 | モンスターエンジン 西森 | ギャグ | 負 | 39-17 (0.696) | 1668.7 |
107 | 5 | 後 | からし蓮根 伊織 | 1分トーク | 勝 | 40-17 (0.702) | 1675.9 |
107 | 6 | 後 | からし蓮根 杉本 | 大喜利 | 勝 | 41-17 (0.707) | 1683.4 |
107 | 7 | 先 | レ・ヴァン 九条ジョー | ギャグ | 負 | 41-18 (0.695) | 1661.1 |
124 | A2 | 先 | カミナリ たくみ | 歌 | 勝 | 42-18 (0.700) | 1670.2 |
124 | A3 | 先 | 守谷日和 | 大喜利 | 勝 | 43-18 (0.705) | 1679.1 |
124 | A決 | 後 | 笑い飯 西田 | 写真 | 負 | 43-19 (0.694) | 1672.7 |
125 | A2 | 先 | 鬼越トマホーク 金ちゃん | モノボケ | 勝 | 44-19 (0.698) | 1681.6 |
125 | A3 | 先 | R藤本 | 1分トーク | 負 | 44-20 (0.688) | 1671.7 |
136 | A2 | 先 | たんぽぽ 川村 | 歌 | 負 | 44-21 (0.677) | 1652.8 |
138 | B4 | 先 | ロングコートダディ 堂前 | キス | 勝 | 45-21 (0.682) | 1671.2 |
138 | B決 | 先 | R藤本 | 1分トーク | 負 | 45-22 (0.672) | 1662.6 |
142 | B6 | 先 | インパルス 板倉 | 1分トーク | 負 | 45-23 (0.662) | 1640.3 |
148 | 2 | 後 | こがけん | モノボケ | 勝 | 46-23 (0.667) | 1651.3 |
148 | 4 | 先 | 馬場園梓 | 歌 | 負 | 46-24 (0.657) | 1632.9 |
149 | 2 | 先 | サバンナ 八木 | 大喜利 | 勝 | 47-24 (0.662) | 1648.5 |
149 | 決勝 | 先 | 錦鯉 渡辺 | 土下座 | 負 | 47-25 (0.653) | 1627.7 |
167 | 4 | 先 | トレンディエンジェル たかし | 歌 | 負 | 47-26 (0.644) | 1604.3 |
168 | 6 | 先 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | モノマネ | 負 | 47-27 (0.635) | 1593.0 |
SP2 | 6 | 先 | コロコロチキチキペッパーズ ナダル | ギャグ | 勝 | 48-27 (0.640) | 1603.1 |
SP2 | 16 | 先 | 笑い飯 西田 | 1分トーク | 負 | 48-28 (0.632) | 1597.5 |
246 | 4 | 後 | Yes!アキト | モノボケ | 負 | 48-29 (0.623) | 1579.5 |
251 | 1 | 先 | 岡野陽一 | 歌 | 勝 | 49-29 (0.628) | 1594.3 |
251 | 4 | 後 | セルライトスパ 大須賀 | ギャグ | 負 | 49-30 (0.620) | 1580.5 |
263 | 準決 | 後 | こたけ正義感 | 1分トーク | 勝 | 50-30 (0.625) | 1594.8 |
263 | 決勝 | 後 | モンスターエンジン 西森 | モノボケ | 勝 | 51-30 (0.630) | 1616.7 |
265 | 準決 | 後 | ザ・マミィ 林田 | 退店 | 勝 | 52-30 (0.634) | 1633.8 |
265 | 決勝 | 後 | 爛々 萌々 | ギャグ | 勝 | 53-30 (0.639) | 1644.3 |
279 | 7 | 後 | ライス 関町 | モノボケ | 負 | 53-31 (0.631) | 1622.7 |
280 | 2 | 後 | 永野 | 土下座 | 負 | 53-32 (0.624) | 1599.6 |
323 | 6 | 先 | 笑い飯 西田 | 1分トーク | 勝 | 54-32 (0.628) | 1624.3 |
323 | 準決 | 後 | ななまがり 初瀬 | ギャグ | 負 | 54-33 (0.621) | 1605.1 |
324 | 2 | 先 | 豪快キャプテン 山下ギャンブルゴリラ | 1分トーク | 勝 | 55-33 (0.625) | 1616.7 |
324 | 6 | 後 | ななまがり 森下 | 大喜利 | 勝 | 56-33 (0.629) | 1627.2 |
324 | 準決 | 先 | 隣人 橋本市民球場 | キス | 勝 | 57-33 (0.633) | 1638.9 |
324 | 決勝 | 後 | ルシファー吉岡 | 歌 | 勝 | 58-33 (0.637) | 1650.8 |
328 | 2 | 先 | ダウ90000 吉原 | モノボケ | 勝 | 59-33 (0.641) | 1661.0 |
328 | 3 | 先 | カベポスター 永見 | 歌 | 勝 | 60-33 (0.645) | 1674.1 |
328 | 5 | 先 | 藤崎マーケット 田崎 | モノマネ | 負 | 60-34 (0.638) | 1658.8 |
もどる