放送回#339まで
蛙亭 イワクラ
出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 0 | 14 | 16 | 9 | 0.467 | 9-6-4 (0.600) | 5-10-5 (0.333) | 1519.5 |
ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
---|---|---|---|---|
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク | |
6-6 (0.500) | 1-1 (0.500) | 0-2 (0.000) | 0-2 (0.000) | |
モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
0-1 (0.000) | 2-1 (0.667) | 3-2 (0.600) | 2-1 (0.667) |
レーティング | ||
---|---|---|
現在値 | 1519.5 | 最高値 | 1564.8 | 最低値 | 1480.2 |
放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 先 | かまいたち 濱家 | 大喜利 | 勝 | 1-0 (1.000) | 1516.0 |
7 | 7 | 後 | アインシュタイン 稲田 | ギャグ | 勝 | 2-0 (1.000) | 1533.4 |
7 | 決勝 | 先 | かまいたち 山内 | 顔 | 勝 | 3-0 (1.000) | 1551.1 |
8 | 1 | 先 | 祇園 櫻井 | 大喜利 | 勝 | 4-0 (1.000) | 1564.8 |
8 | 2 | 後 | ダブルアート 真べぇ | モノマネ | 負 | 4-1 (0.800) | 1545.8 |
21 | 4 | 後 | かつみ♥さゆり ♥さゆり | 写真 | 負 | 4-2 (0.667) | 1527.7 |
22 | 4 | 後 | マユリカ 阪本 | 大喜利 | 負 | 4-3 (0.571) | 1510.5 |
23 | 1 | 先 | 藤崎マーケット 田崎 | 大喜利 | 勝 | 5-3 (0.625) | 1529.6 |
23 | 7 | 後 | 笑い飯 西田 | ギャグ | 負 | 5-4 (0.556) | 1523.2 |
31 | 1 | 先 | 次長課長 井上 | 大喜利 | 勝 | 6-4 (0.600) | 1537.4 |
31 | 5 | 先 | プラス・マイナス 岩橋 | 大喜利 | 負 | 6-5 (0.545) | 1518.8 |
35 | 1 | 先 | 南海キャンディーズ しずちゃん | 大喜利 | 勝 | 7-5 (0.583) | 1533.2 |
35 | 5 | 先 | ロングコートダディ 堂前 | 歌 | 負 | 7-6 (0.538) | 1516.6 |
41 | 4 | 先 | 霜降り明星 粗品 | 大喜利 | 負 | 7-7 (0.500) | 1503.1 |
43 | 1 | 先 | ゆりやんレトリィバァ | モノボケ | 勝 | 8-7 (0.533) | 1518.8 |
43 | 18 | 先 | ずん 飯尾 | 大喜利 | 負 | 8-8 (0.500) | 1502.8 |
59 | 3 | 後 | とろサーモン 村田 | 写真 | 負 | 8-9 (0.471) | 1488.1 |
78 | 1 | 後 | ロングコートダディ 堂前 | モノボケ | 負 | 8-10 (0.444) | 1480.2 |
97 | 4 | 後 | マテンロウ アントニー | ギャグ | 勝 | 9-10 (0.474) | 1498.5 |
97 | 6 | 後 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | 歌 | 負 | 9-11 (0.450) | 1489.0 |
SP2 | 4 | 後 | ミサイルマン 岩部 | 歌 | 勝 | 10-11 (0.476) | 1510.5 |
SP2 | 準々 | 後 | ロングコートダディ 堂前 | 大喜利 | 負 | 10-12 (0.455) | 1503.3 |
199 | 1 | 先 | 友近 | 大喜利 | 勝 | 11-12 (0.478) | 1519.5 |
199 | 6 | 後 | オダウエダ 植田 | 楽屋 | 勝 | 12-12 (0.500) | 1534.5 |
199 | 7 | 先 | ロングコートダディ 堂前 | 中継 | 負 | 12-13 (0.480) | 1526.7 |
243 | 2 | 先 | 紅しょうが 熊元プロレス | 大喜利 | 負 | 12-14 (0.462) | 1506.8 |
SP5 | A3 | 後 | トレンディエンジェル 斎藤 | 歌 | 勝 | 13-14 (0.481) | 1521.8 |
SP5 | A7 | 後 | R藤本 | 1分トーク | 負 | 13-15 (0.464) | 1513.9 |
258 | 1 | 先 | 蛙亭 中野 | 歌 | 勝 | 14-15 (0.483) | 1528.5 |
258 | 5 | 後 | モンスターエンジン 西森 | 1分トーク | 負 | 14-16 (0.467) | 1519.5 |
もどる