放送回#341まで
ライス 田所
出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 0.688 | 4-1-2 (0.800) | 7-4-4 (0.636) | 1584.6 |
ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
---|---|---|---|---|
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク | |
1-1 (0.500) | なし | なし | 3-1 (0.750) | |
モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
2-2 (0.500) | 2-1 (0.667) | 1-0 (1.000) | 2-0 (1.000) |
レーティング | ||
---|---|---|
現在値 | 1584.6 | 最高値 | 1643.1 | 最低値 | 1500.0 |
放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
279 | 2 | 先 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | 大喜利 | 勝 | 1-0 (1.000) | 1519.1 |
279 | 4 | 後 | こたけ正義感 | 歌 | 勝 | 2-0 (1.000) | 1535.6 |
279 | 6 | 後 | ドーナツ・ピーナツ ドーナツ | モノマネ | 勝 | 3-0 (1.000) | 1549.6 |
279 | 準決 | 後 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | ギャグ | 勝 | 4-0 (1.000) | 1572.4 |
279 | 決勝 | 後 | ライス 関町 | 1分トーク | 勝 | 5-0 (1.000) | 1586.8 |
285 | 2 | 後 | 島田珠代 | 大喜利 | 負 | 5-1 (0.833) | 1567.9 |
289 | 3 | 後 | ななまがり 初瀬 | 1分トーク | 勝 | 6-1 (0.857) | 1579.4 |
289 | 5 | 後 | フルーツポンチ 村上 | ギャグ | 負 | 6-2 (0.750) | 1561.1 |
305 | 3 | 後 | ルシファー吉岡 | キス | 勝 | 7-2 (0.778) | 1574.3 |
305 | 4 | 先 | 藤崎マーケット 田崎 | 訂正 | 勝 | 8-2 (0.800) | 1596.7 |
305 | 5 | 先 | セルライトスパ 大須賀 | モノマネ | 勝 | 9-2 (0.818) | 1620.4 |
305 | 7 | 後 | 田津原理音 | 1分トーク | 勝 | 10-2 (0.833) | 1632.2 |
305 | 決勝 | 先 | ライス 関町 | ギャグ | 勝 | 11-2 (0.846) | 1643.1 |
312 | 1 | 後 | あぁ~しらき | 1分トーク | 負 | 11-3 (0.786) | 1625.9 |
313 | 5 | 後 | しずる KAƵMA | モノマネ | 負 | 11-4 (0.733) | 1604.1 |
329 | 決勝 | 先 | ランジャタイ 国崎 | モノマネ | 負 | 11-5 (0.688) | 1584.6 |
もどる