放送回#340まで
スーパーマラドーナ 田中
出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 0 | 4 | 21 | 27 | 19 | 0.438 | 10-14-8 (0.417) | 11-13-11 (0.458) | 1504.5 |
ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
---|---|---|---|---|
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク | |
5-6 (0.455) | 3-3 (0.500) | 1-3 (0.250) | 1-1 (0.500) | |
モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
2-1 (0.667) | 4-5 (0.444) | 3-2 (0.600) | 2-6 (0.250) |
レーティング | ||
---|---|---|
現在値 | 1504.5 | 最高値 | 1572.4 | 最低値 | 1465.9 |
放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 先 | パーティーパーティー きむきむ | 悪口川柳 | 勝 | 1-0 (1.000) | 1516.0 |
5 | 準決 | 先 | ちゃらんぽらん冨好 | 大喜利 | 勝 | 2-0 (1.000) | 1532.7 |
5 | 決勝 | 先 | スーパーマラドーナ 武智 | ギャグ | 負 | 2-1 (0.667) | 1517.3 |
11 | 4 | 後 | ギャロップ 林 | 1分トーク | 勝 | 3-1 (0.750) | 1532.6 |
11 | 5 | 後 | フースーヤ 田中 | モノマネ | 勝 | 4-1 (0.800) | 1547.1 |
11 | 7 | 先 | フースーヤ 谷口 | 歌 | 勝 | 5-1 (0.833) | 1561.7 |
11 | 決勝 | 先 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | 大喜利 | 負 | 5-2 (0.714) | 1544.4 |
12 | 2 | 後 | ギャロップ 林 | 大喜利 | 負 | 5-3 (0.625) | 1525.8 |
26 | 1 | 先 | レイザーラモン HG | ギャグ | 勝 | 6-3 (0.667) | 1540.6 |
26 | 4 | 後 | 霜降り明星 粗品 | 歌 | 負 | 6-4 (0.600) | 1525.9 |
27 | 1 | 後 | アキナ 山名 | ギャグ | 負 | 6-5 (0.545) | 1509.7 |
42 | 5 | 後 | スーパーマラドーナ 武智 | 歌 | 勝 | 7-5 (0.583) | 1526.8 |
42 | 6 | 先 | 兼光タカシ | 留守電 | 負 | 7-6 (0.538) | 1510.2 |
50 | 準決 | 後 | 馬場園梓 | モノボケ | 負 | 7-7 (0.500) | 1493.6 |
51 | 1 | 先 | とろサーモン 村田 | 大喜利 | 負 | 7-8 (0.467) | 1478.7 |
57 | 2 | 後 | 見取り図 盛山 | 大喜利 | 勝 | 8-8 (0.500) | 1497.9 |
57 | 6 | 先 | 見取り図 リリー | モノマネ | 負 | 8-9 (0.471) | 1481.5 |
59 | 2 | 先 | ネゴシックス | モノボケ | 負 | 8-10 (0.444) | 1466.3 |
62 | 3 | 後 | 爆ノ介 | 大喜利 | 勝 | 9-10 (0.474) | 1484.9 |
62 | 7 | 先 | 笑い飯 西田 | 写真 | 負 | 9-11 (0.450) | 1482.1 |
67 | 7 | 先 | ロングコートダディ 堂前 | 写真 | 勝 | 10-11 (0.476) | 1506.5 |
67 | 準決 | 先 | アインシュタイン 稲田 | ギャグ | 負 | 10-12 (0.455) | 1496.7 |
73 | 2 | 後 | カベポスター 永見 | 大喜利 | 負 | 10-13 (0.435) | 1480.9 |
74 | 3 | 後 | インディアンス 田渕 | 大喜利 | 勝 | 11-13 (0.458) | 1497.8 |
74 | 6 | 先 | R藤本 | 小窓 | 負 | 11-14 (0.440) | 1484.9 |
79 | 7 | 先 | ツートライブ 周平魂 | 寝言 | 負 | 11-15 (0.423) | 1468.6 |
80 | 1 | 後 | 中山功太 | 大喜利 | 勝 | 12-15 (0.444) | 1485.7 |
80 | 6 | 後 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | モノボケ | 勝 | 13-15 (0.464) | 1509.3 |
80 | 決勝 | 後 | 笑い飯 西田 | 叫び | 負 | 13-16 (0.448) | 1506.3 |
88 | 4 | 後 | パーティーパーティー きむきむ | ギャグ | 負 | 13-17 (0.433) | 1489.4 |
99 | 6 | 先 | モンスターエンジン 西森 | 歌 | 負 | 13-18 (0.419) | 1482.5 |
108 | 2 | 後 | マヂカルラブリー 野田 | 神社 | 負 | 13-19 (0.406) | 1465.9 |
117 | A3 | 先 | ザブングル加藤 | モノボケ | 勝 | 14-19 (0.424) | 1485.0 |
117 | A決 | 後 | 笑い飯 西田 | 写真 | 負 | 14-20 (0.412) | 1482.9 |
120 | B2 | 先 | さや香 石井 | ギャグ | 勝 | 15-20 (0.429) | 1499.4 |
120 | B3 | 先 | 佐久間一行 | 歌 | 勝 | 16-20 (0.444) | 1518.2 |
120 | B決 | 後 | さや香 新山 | モノマネ | 勝 | 17-20 (0.459) | 1535.6 |
120 | 決勝 | 先 | R藤本 | 中継 | 負 | 17-21 (0.447) | 1530.5 |
126 | B2 | 先 | シモタ | ギャグ | 勝 | 18-21 (0.462) | 1543.3 |
139 | B2 | 後 | GAG 宮戸 | すりガラス | 勝 | 19-21 (0.475) | 1557.4 |
139 | B3 | 後 | 笑い飯 西田 | 大喜利 | 負 | 19-22 (0.463) | 1553.4 |
163 | 4 | 後 | タイムマシーン3号 関 | 写真 | 負 | 19-23 (0.452) | 1536.0 |
239 | 1 | 後 | スーパーマラドーナ 武智 | モノボケ | 勝 | 20-23 (0.465) | 1550.1 |
239 | 3 | 先 | モンスターエンジン 西森 | ギャグ | 勝 | 21-23 (0.477) | 1572.4 |
239 | 6 | 後 | チャンス大城 | 1分トーク | 負 | 21-24 (0.467) | 1556.9 |
315 | 1 | 後 | ケビンス 仁木 | 大喜利 | 負 | 21-25 (0.457) | 1537.6 |
318 | 1 | 先 | ザ・パンチ パンチ浜崎 | ギャグ | 負 | 21-26 (0.447) | 1519.9 |
325 | 3 | 先 | ヤーレンズ 出井 | モノボケ | 負 | 21-27 (0.438) | 1504.5 |
もどる