放送回#389まで
豪快キャプテン 山下ギャンブルゴリラ
| 出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0.444 | 2-3-2 (0.400) | 2-2-0 (0.500) | 1494.3 |
| ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク |
| 2-1 (0.667) | なし | なし | 0-2 (0.000) | |
| モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
| なし | 0-1 (0.000) | なし | 2-1 (0.667) | |
| レーティング | ||
|---|---|---|
![]() |
現在値 | 1494.3 | 最高値 | 1530.7 | 最低値 | 1494.3 |
| 放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 3 | 先 | ウエストランド 河本 | 大喜利 | 勝 | 1-0 (1.000) | 1514.2 |
| 255 | 4 | 後 | ウエストランド 井口 | 司令官 | 勝 | 2-0 (1.000) | 1530.7 |
| 255 | 5 | 後 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | 大喜利 | 負 | 2-1 (0.667) | 1520.3 |
| 281 | 7 | 先 | カベポスター 永見 | 1分トーク | 負 | 2-2 (0.500) | 1507.8 |
| 324 | 2 | 後 | アインシュタイン 稲田 | 1分トーク | 負 | 2-3 (0.400) | 1496.2 |
| 372 | 6 | 先 | ダブルヒガシ 大東 | 大喜利 | 勝 | 3-3 (0.500) | 1510.5 |
| 372 | 7 | 先 | カベポスター 浜田 | ギャグ | 負 | 3-4 (0.429) | 1496.2 |
| 375 | 1 | 後 | ママタルト 大鶴肥満 | 反対 | 勝 | 4-4 (0.500) | 1513.4 |
| 375 | 2 | 先 | ダブルヒガシ 大東 | 土下座 | 負 | 4-5 (0.444) | 1494.3 |
もどる


