放送回#340まで
スーパーマラドーナ 武智
出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 3 | 16 | 18 | 15 | 0.471 | 8-8-5 (0.500) | 8-10-10 (0.444) | 1481.7 |
ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
---|---|---|---|---|
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク | |
0-4 (0.000) | 2-3 (0.400) | 1-1 (0.500) | 7-3 (0.700) | |
モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
2-1 (0.667) | 1-1 (0.500) | 0-3 (0.000) | 3-2 (0.600) |
レーティング | ||
---|---|---|
現在値 | 1481.7 | 最高値 | 1569.3 | 最低値 | 1481.7 |
放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 後 | 見取り図 盛山 | 写真 | 勝 | 1-0 (1.000) | 1516.0 |
5 | 6 | 先 | 大自然 里 | 1分トーク | 勝 | 2-0 (1.000) | 1532.0 |
5 | 7 | 先 | ツートライブ たかのり | 1分トーク | 勝 | 3-0 (1.000) | 1546.6 |
5 | 決勝 | 後 | スーパーマラドーナ 田中 | ギャグ | 勝 | 4-0 (1.000) | 1561.9 |
6 | 2 | 後 | 霜降り明星 粗品 | 大喜利 | 負 | 4-1 (0.800) | 1543.2 |
11 | 2 | 後 | ジミー大西 | モノボケ | 負 | 4-2 (0.667) | 1524.8 |
12 | 3 | 後 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | 1分トーク | 勝 | 5-2 (0.714) | 1542.7 |
12 | 4 | 先 | ギャロップ 林 | ギャグ | 負 | 5-3 (0.625) | 1524.9 |
13 | 4 | 後 | ニッポンの社長 辻 | モノボケ | 勝 | 6-3 (0.667) | 1539.8 |
13 | 7 | 先 | トット 桑原 | 1分トーク | 勝 | 7-3 (0.700) | 1553.5 |
13 | 準決 | 先 | 守谷日和 | 1分トーク | 勝 | 8-3 (0.727) | 1567.8 |
13 | 決勝 | 後 | 今井らいぱち | 大喜利 | 負 | 8-4 (0.667) | 1550.1 |
26 | 5 | 後 | とろサーモン 久保田 | 大喜利 | 負 | 8-5 (0.615) | 1533.7 |
27 | 5 | 後 | アキナ 山名 | 効果音 | 勝 | 9-5 (0.643) | 1549.9 |
27 | 決勝 | 先 | 今井らいぱち | 1分トーク | 負 | 9-6 (0.600) | 1533.4 |
42 | 5 | 先 | スーパーマラドーナ 田中 | 歌 | 負 | 9-7 (0.562) | 1516.3 |
57 | 1 | 先 | シャンプーハット 恋さん | 暗闇 | 勝 | 10-7 (0.588) | 1532.7 |
57 | 4 | 後 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | モノボケ | 負 | 10-8 (0.556) | 1519.3 |
59 | 6 | 先 | とろサーモン 久保田 | モノマネ | 勝 | 11-8 (0.579) | 1537.5 |
59 | 7 | 後 | 藤崎マーケット 田崎 | 小窓 | 負 | 11-9 (0.550) | 1526.9 |
62 | 2 | 先 | ギャロップ 林 | 寝言 | 勝 | 12-9 (0.571) | 1543.5 |
62 | 5 | 先 | 笑い飯 西田 | 1分トーク | 負 | 12-10 (0.545) | 1539.5 |
67 | 1 | 後 | 見取り図 盛山 | モノマネ | 勝 | 13-10 (0.565) | 1555.9 |
67 | 2 | 後 | トータルテンボス 藤田 | モノボケ | 勝 | 14-10 (0.583) | 1569.3 |
67 | 3 | 先 | トータルテンボス 大村 | 大喜利 | 負 | 14-11 (0.560) | 1550.2 |
73 | 3 | 後 | トット 桑原 | 効果音 | 負 | 14-12 (0.538) | 1533.2 |
74 | 1 | 後 | インディアンス きむ | 1分トーク | 勝 | 15-12 (0.556) | 1547.6 |
74 | 決勝 | 先 | R藤本 | 歌 | 負 | 15-13 (0.536) | 1534.4 |
79 | 6 | 先 | ツートライブ 周平魂 | モノマネ | 負 | 15-14 (0.517) | 1515.0 |
80 | 3 | 後 | R藤本 | 写真 | 負 | 15-15 (0.500) | 1503.9 |
88 | 1 | 先 | ピスタチオ 伊地知 | 1分トーク | 勝 | 16-15 (0.516) | 1519.7 |
88 | 6 | 後 | ロングコートダディ 堂前 | 歌 | 負 | 16-16 (0.500) | 1511.6 |
99 | 4 | 後 | 松浦景子 | 1分トーク | 負 | 16-17 (0.485) | 1495.8 |
239 | 1 | 先 | スーパーマラドーナ 田中 | モノボケ | 負 | 16-18 (0.471) | 1481.7 |
もどる