放送回#343まで
スカチャン ヤジマリー。
出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3 | 3 | 18 | 13 | 7 | 0.581 | 3-8-4 (0.273) | 15-5-3 (0.750) | 1587.5 |
ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
---|---|---|---|---|
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク | |
2-2 (0.500) | 3-0 (1.000) | なし | 5-0 (1.000) | |
モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
3-0 (1.000) | 1-1 (0.500) | 0-5 (0.000) | 4-5 (0.444) |
レーティング | ||
---|---|---|
現在値 | 1587.5 | 最高値 | 1658.2 | 最低値 | 1490.8 |
放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
237 | 1 | 先 | ザ・マミィ 林田 | 歌 | 負 | 0-1 (0.000) | 1490.8 |
280 | 5 | 先 | ヘンダーソン 子安 | 大喜利 | 勝 | 1-1 (0.500) | 1505.6 |
280 | 6 | 後 | ソマオ・ミートボール | モノマネ | 勝 | 2-1 (0.667) | 1522.7 |
280 | 7 | 後 | オジンオズボーン篠宮 | モノボケ | 勝 | 3-1 (0.750) | 1538.2 |
280 | 決勝 | 後 | ヘンダーソン 中村 | 1分トーク | 勝 | 4-1 (0.800) | 1555.5 |
281 | 2 | 後 | 藤崎マーケット 田崎 | モノマネ | 勝 | 5-1 (0.833) | 1576.5 |
281 | 3 | 後 | かもめんたる 岩崎う大 | キス | 勝 | 6-1 (0.857) | 1589.0 |
281 | 準決 | 先 | 笑い飯 西田 | 大喜利 | 負 | 6-2 (0.750) | 1582.9 |
SP7 | 1 | 後 | しずる KAƵMA | ビンタ | 勝 | 7-2 (0.778) | 1595.5 |
SP7 | 3 | 後 | カベポスター 永見 | ギャグ | 負 | 7-3 (0.700) | 1581.3 |
292 | 6 | 後 | 真空ジェシカ ガク | 1分トーク | 勝 | 8-3 (0.727) | 1598.6 |
292 | 決勝 | 後 | ストレッチーズ 高木 | モノマネ | 勝 | 9-3 (0.750) | 1614.5 |
293 | 3 | 後 | からし蓮根 杉本 | モノボケ | 勝 | 10-3 (0.769) | 1622.2 |
293 | 5 | 先 | すゑひろがりず 三島 | 歌 | 負 | 10-4 (0.714) | 1601.0 |
294 | 9 | 後 | TKO 木本 | 1分トーク | 勝 | 11-4 (0.733) | 1614.5 |
294 | 11 | 先 | ミサイルマン 岩部 | ビンタ | 負 | 11-5 (0.688) | 1593.0 |
SP8 | A5 | 後 | アルコ&ピース 平子 | メンチ | 勝 | 12-5 (0.706) | 1610.2 |
SP8 | 準決 | 後 | セルライトスパ 大須賀 | 大喜利 | 勝 | 13-5 (0.722) | 1634.4 |
SP8 | 決勝 | 後 | ロングコートダディ 堂前 | 歌 | 負 | 13-6 (0.684) | 1619.6 |
300 | 準決 | 先 | R藤本 | 1分トーク | 勝 | 14-6 (0.700) | 1640.5 |
300 | 決勝 | 先 | 笑い飯 西田 | 美容師 | 負 | 14-7 (0.667) | 1632.8 |
303 | 決勝 | 後 | 笑い飯 西田 | メンチ | 勝 | 15-7 (0.682) | 1658.2 |
306 | 2 | 後 | 島田珠代 | 歌 | 負 | 15-8 (0.652) | 1638.7 |
307 | 7 | 先 | 藤崎マーケット 田崎 | 駆け込み | 負 | 15-9 (0.625) | 1625.9 |
318 | 6 | 後 | ザ・パンチ ノーパンチ松尾 | 1分トーク | 勝 | 16-9 (0.640) | 1637.3 |
318 | 決勝 | 先 | 水田信二 | 歌 | 負 | 16-10 (0.615) | 1616.7 |
320 | 1 | 先 | ツートライブ 周平魂 | モノボケ | 勝 | 17-10 (0.630) | 1626.1 |
320 | 5 | 先 | 水田信二 | 楽屋 | 負 | 17-11 (0.607) | 1606.8 |
323 | 7 | 後 | 水田信二 | 大喜利 | 負 | 17-12 (0.586) | 1589.8 |
342 | 4 | 後 | チャンス大城 | ギャグ | 勝 | 18-12 (0.600) | 1607.4 |
342 | 準決 | 後 | ラブレターズ 溜口 | 目覚め | 負 | 18-13 (0.581) | 1587.5 |
もどる