放送回#389まで
ラフ次元 梅村
| 出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0-0-0 (0.000) | 0-2-0 (0.000) | 1468.0 |
| ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク |
| 0-2 (0.000) | なし | なし | なし | |
| モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
| なし | なし | なし | なし | |
| レーティング | ||
|---|---|---|
![]() |
現在値 | 1468.0 | 最高値 | 1500.0 | 最低値 | 1468.0 |
| 放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 後 | 見取り図 盛山 | 大喜利 | 負 | 0-1 (0.000) | 1483.3 |
| 316 | 3 | 後 | タモンズ 大波 | 大喜利 | 負 | 0-2 (0.000) | 1468.0 |
もどる


