放送回#389まで
ぱーてぃーちゃん すがちゃん
| 出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 5 | 18 | 3 | 0.217 | 3-12-2 (0.200) | 2-6-1 (0.250) | 1366.0 |
| ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク |
| 2-4 (0.333) | 0-4 (0.000) | なし | 0-1 (0.000) | |
| モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
| 0-1 (0.000) | 0-1 (0.000) | なし | 3-7 (0.300) | |
| レーティング | ||
|---|---|---|
![]() |
現在値 | 1366.0 | 最高値 | 1531.3 | 最低値 | 1350.1 |
| 放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 1 | 先 | なだぎ武 | 目撃 | 勝 | 1-0 (1.000) | 1518.4 |
| 227 | 2 | 先 | ZAZY | 大喜利 | 負 | 1-1 (0.500) | 1502.7 |
| 229 | 1 | 先 | 狩野英孝 | 大喜利 | 勝 | 2-1 (0.667) | 1515.9 |
| 229 | 3 | 後 | ジェラードン アタック西本 | キス | 勝 | 3-1 (0.750) | 1531.3 |
| 229 | 7 | 後 | エルフ 荒川 | ギャグ | 負 | 3-2 (0.600) | 1514.7 |
| SP4 | B2 | 先 | R藤本 | モノボケ | 負 | 3-3 (0.500) | 1507.4 |
| 235 | 6 | 後 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | なぐさめ | 負 | 3-4 (0.429) | 1499.5 |
| 240 | 4 | 先 | おばたのお兄さん | モノボケ | 負 | 3-5 (0.375) | 1483.0 |
| 257 | 4 | 後 | エルフ 荒川 | 大喜利 | 勝 | 4-5 (0.444) | 1501.2 |
| 257 | 準決 | 後 | R藤本 | ビンタ | 負 | 4-6 (0.400) | 1493.7 |
| 266 | 5 | 先 | 笑い飯 西田 | 1分トーク | 負 | 4-7 (0.364) | 1489.8 |
| 271 | 4 | 先 | からし蓮根 伊織 | ラジオ | 負 | 4-8 (0.333) | 1473.3 |
| 275 | 1 | 先 | 島田珠代 | 大喜利 | 負 | 4-9 (0.308) | 1458.3 |
| 294 | 1 | 先 | サルゴリラ 児玉 | メンチ | 負 | 4-10 (0.286) | 1444.2 |
| 307 | 3 | 先 | フルーツポンチ 村上 | 大喜利 | 負 | 4-11 (0.267) | 1431.9 |
| 317 | 1 | 先 | リンダカラー∞ Den | 大喜利 | 負 | 4-12 (0.250) | 1419.0 |
| 331 | 1 | 後 | 隣人 橋本市民球場 | モノマネ | 負 | 4-13 (0.235) | 1407.5 |
| 334 | 4 | 先 | ぱーてぃーちゃん 信子 | モノボケ | 負 | 4-14 (0.222) | 1398.2 |
| 348 | 1 | 先 | 紺野ぶるま | キス | 負 | 4-15 (0.211) | 1385.7 |
| 362 | 1 | 後 | 9番街レトロ 京極 | モノボケ | 負 | 4-16 (0.200) | 1374.8 |
| 380 | 5 | 後 | 十九人 ゆッちゃんw | 叫び | 負 | 4-17 (0.190) | 1364.3 |
| 383 | 7 | 先 | カカロニ 栗谷 | メンチ | 負 | 4-18 (0.182) | 1350.1 |
| 383 | 準決 | 先 | ミサイルマン 岩部 | 効果音 | 勝 | 5-18 (0.217) | 1366.0 |
もどる


