放送回#389まで
金の国 渡部おにぎり
| 出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 0-1-0 (0.000) | 1-4-0 (0.200) | 1461.7 |
| ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク |
| 1-1 (0.500) | なし | なし | なし | |
| モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
| 0-2 (0.000) | 0-2 (0.000) | なし | なし | |
| レーティング | ||
|---|---|---|
![]() |
現在値 | 1461.7 | 最高値 | 1500.0 | 最低値 | 1455.6 |
| 放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 2 | 後 | チャンス大城 | ギャグ | 負 | 0-1 (0.000) | 1487.1 |
| 236 | 2 | 先 | R藤本 | モノマネ | 負 | 0-2 (0.000) | 1480.4 |
| 239 | 5 | 後 | チャンス大城 | モノマネ | 負 | 0-3 (0.000) | 1468.6 |
| 245 | 6 | 後 | タイムマシーン3号 関 | 大喜利 | 負 | 0-4 (0.000) | 1455.6 |
| 253 | 2 | 後 | ミサイルマン 岩部 | 大喜利 | 勝 | 1-4 (0.200) | 1474.6 |
| 253 | 3 | 後 | たんぽぽ 川村 | ギャグ | 負 | 1-5 (0.167) | 1461.7 |
もどる


