放送回#357まで
ラパルフェ 都留
出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 3-3-0 (0.500) | 0-0-0 (0.000) | 1526.5 |
ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク |
なし | 0-1 (0.000) | なし | なし | |
モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
2-0 (1.000) | 0-1 (0.000) | なし | 1-1 (0.500) |
レーティング | ||
---|---|---|
![]() |
現在値 | 1526.5 |
最高値 | 1540.8 | |
最低値 | 1500.0 |
放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | 5 | 先 | ダブルヒガシ 東 | モノマネ | 勝 | 1-0 (1.000) | 1514.7 |
225 | 7 | 先 | 笑い飯 西田 | モノボケ | 負 | 1-1 (0.500) | 1510.9 |
263 | 2 | 先 | 藤崎マーケット 田崎 | モノマネ | 勝 | 2-1 (0.667) | 1533.5 |
263 | 7 | 先 | こたけ正義感 | 楽屋 | 負 | 2-2 (0.500) | 1517.3 |
349 | 3 | 先 | モンスターエンジン 西森 | 司令官 | 勝 | 3-2 (0.600) | 1540.8 |
349 | 4 | 先 | 兼光タカシ | ギャグ | 負 | 3-3 (0.500) | 1526.5 |
もどる