放送回#406まで
ちゃらんぽらん冨好
| 出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 0 | 11 | 5 | 2 | 0.688 | 8-3-1 (0.727) | 3-2-1 (0.600) | 1580.5 |
※コント系=キス,中継,ふすま,楽屋,弔辞 などコント力も大きな要素になるもの
| ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大喜利 | モノボケ | 1分トーク | モノマネ | |
| 1-1 (0.500) | 2-0 (1.000) | 3-2 (0.600) | 3-1 (0.750) | |
| ギャグ | 歌 | コント系 | その他 | |
| 0-1 (0.000) | 1-0 (1.000) | なし | 1-0 (1.000) | |
16 / 16 戦
| レーティング | ||
|---|---|---|
| 対戦数 | 16 | |
| 現在値 | 1580.5 | |
| 最高値 | 1596.7 | |
| 最低値 | 1500.0 | |
| 放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 先 | もりやすバンバンビガロ | モノマネ | 勝 | 1-0 (1.000) | 1516.0 |
| 5 | 4 | 後 | ヒューマン中村 | モノボケ | 勝 | 2-0 (1.000) | 1531.2 |
| 5 | 準決 | 後 | スーパーマラドーナ 田中 | 大喜利 | 負 | 2-1 (0.667) | 1514.5 |
| 7 | 3 | 先 | アインシュタイン 河井 | 1分トーク | 勝 | 3-1 (0.750) | 1529.9 |
| 7 | 4 | 先 | アインシュタイン 稲田 | 1分トーク | 負 | 3-2 (0.600) | 1513.2 |
| 14 | 1 | 先 | マユリカ 阪本 | 1分トーク | 勝 | 4-2 (0.667) | 1528.6 |
| 14 | 4 | 後 | 霜降り明星 粗品 | 1分トーク | 勝 | 5-2 (0.714) | 1544.2 |
| 14 | 5 | 先 | ニッポンの社長 辻 | モノマネ | 勝 | 6-2 (0.750) | 1557.5 |
| 14 | 7 | 先 | 守谷日和 | 説教 | 勝 | 7-2 (0.778) | 1571.0 |
| 14 | 準決 | 先 | ツートライブ 周平魂 | モノボケ | 勝 | 8-2 (0.800) | 1583.8 |
| 14 | 決勝 | 先 | デルマパンゲ 迫田 | 大喜利 | 勝 | 9-2 (0.818) | 1596.7 |
| 15 | 1 | 先 | 霜降り明星 粗品 | 1分トーク | 負 | 9-3 (0.750) | 1576.5 |
| 23 | 4 | 先 | 天竺鼠 川原 | モノマネ | 負 | 9-4 (0.692) | 1558.5 |
| 402 | 2 | 先 | セルライトスパ 大須賀 | モノマネ | 勝 | 10-4 (0.714) | 1576.4 |
| 402 | 6 | 後 | 水田信二 | 歌 | 勝 | 11-4 (0.733) | 1595.6 |
| 402 | 7 | 後 | や団 ロングサイズ伊藤 | ギャグ | 負 | 11-5 (0.688) | 1580.5 |
もどる
