放送回#406まで
お見送り芸人しんいち
| 出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0.167 | 1-2-0 (0.333) | 1-8-1 (0.111) | 1425.1 |
※コント系=キス,中継,ふすま,楽屋,弔辞 などコント力も大きな要素になるもの
| ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大喜利 | モノボケ | 1分トーク | モノマネ | |
| 0-3 (0.000) | 0-2 (0.000) | 1-2 (0.333) | なし | |
| ギャグ | 歌 | コント系 | その他 | |
| なし | なし | 0-1 (0.000) | 1-2 (0.333) | |
12 / 12 戦
| レーティング | ||
|---|---|---|
| 対戦数 | 12 | |
| 現在値 | 1425.1 | |
| 最高値 | 1500.0 | |
| 最低値 | 1425.1 | |
| 放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 1 | 先 | ヨネダ2000 愛 | 大喜利 | 負 | 0-1 (0.000) | 1485.8 |
| SP3 | 1 | 後 | やす子 | 1分トーク | 負 | 0-2 (0.000) | 1470.2 |
| 220 | 7 | 先 | マユリカ 阪本 | 1分トーク | 負 | 0-3 (0.000) | 1457.3 |
| 225 | 1 | 先 | 永野 | 1分トーク | 勝 | 1-3 (0.250) | 1474.6 |
| 225 | 6 | 後 | 笑い飯 西田 | 楽屋 | 負 | 1-4 (0.200) | 1471.5 |
| 235 | 2 | 後 | ぱーてぃーちゃん 金子きょんちぃ | 大喜利 | 負 | 1-5 (0.167) | 1461.1 |
| 238 | 6 | 後 | モンスターエンジン 西森 | モノボケ | 負 | 1-6 (0.143) | 1454.2 |
| 354 | 2 | 後 | ZAZY | モノボケ | 負 | 1-7 (0.125) | 1440.0 |
| 367 | 5 | 後 | 真空ジェシカ ガク | 反対 | 負 | 1-8 (0.111) | 1431.6 |
| 383 | 2 | 後 | カカロニ 栗谷 | 有名人 | 勝 | 2-8 (0.200) | 1448.2 |
| 392 | 3 | 後 | カベポスター 浜田 | 大喜利 | 負 | 2-9 (0.182) | 1439.8 |
| 406 | 2 | 後 | 友田オレ | 暗転 | 負 | 2-10 (0.167) | 1425.1 |
もどる
