放送回#389まで
やす子
| 出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0.550 | 9-4-1 (0.692) | 2-5-1 (0.286) | 1581.7 |
| ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク |
| 3-1 (0.750) | なし | なし | 4-1 (0.800) | |
| モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
| 0-3 (0.000) | 0-1 (0.000) | 3-0 (1.000) | 1-3 (0.250) | |
| レーティング | ||
|---|---|---|
![]() |
現在値 | 1581.7 | 最高値 | 1588.1 | 最低値 | 1481.3 |
| 放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 4 | 後 | シモタ | 死に際 | 負 | 0-1 (0.000) | 1481.3 |
| 202 | 3 | 先 | 四千頭身 石橋 | 大喜利 | 勝 | 1-1 (0.500) | 1498.2 |
| 202 | 4 | 後 | ヨネダ2000 愛 | キス | 負 | 1-2 (0.333) | 1481.6 |
| 205 | 6 | 後 | 兼光タカシ | 歌 | 勝 | 2-2 (0.500) | 1501.3 |
| 205 | 準決 | 先 | ヘンダーソン 中村 | モノマネ | 負 | 2-3 (0.400) | 1487.1 |
| 207 | 3 | 先 | ラランド サーヤ | 1分トーク | 勝 | 3-3 (0.500) | 1508.9 |
| 207 | 6 | 後 | カベポスター 永見 | 大喜利 | 負 | 3-4 (0.429) | 1494.8 |
| SP3 | 1 | 先 | お見送り芸人しんいち | 1分トーク | 勝 | 4-4 (0.500) | 1510.4 |
| SP3 | 3 | 後 | 笑い飯 西田 | メンチ | 負 | 4-5 (0.444) | 1507.3 |
| 219 | 3 | 先 | チャンス大城 | 歌 | 勝 | 5-5 (0.500) | 1526.6 |
| 219 | 4 | 先 | JP | 大喜利 | 勝 | 6-5 (0.545) | 1542.5 |
| 219 | 5 | 先 | もう中学生 | 司令官 | 勝 | 7-5 (0.583) | 1554.6 |
| 219 | 準決 | 先 | セルライトスパ 大須賀 | モノマネ | 負 | 7-6 (0.538) | 1546.2 |
| 221 | 1 | 先 | R藤本 | 1分トーク | 負 | 7-7 (0.500) | 1538.1 |
| 238 | 1 | 後 | ちっぴぃちゃんズ | ギャグ | 負 | 7-8 (0.467) | 1520.3 |
| 241 | 2 | 先 | ママタルト 檜原 | 1分トーク | 勝 | 8-8 (0.500) | 1535.4 |
| 241 | 5 | 後 | 兼光タカシ | 歌 | 勝 | 9-8 (0.529) | 1552.2 |
| 241 | 決勝 | 先 | R藤本 | 大喜利 | 勝 | 10-8 (0.556) | 1576.2 |
| 282 | 6 | 先 | ストレッチーズ 福島 | 1分トーク | 勝 | 11-8 (0.579) | 1588.1 |
| 282 | 7 | 先 | 笑い飯 西田 | モノマネ | 負 | 11-9 (0.550) | 1581.7 |
もどる


