放送回#343まで
見取り図 盛山
出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 1 | 16 | 16 | 11 | 0.500 | 14-11-8 (0.560) | 2-5-3 (0.286) | 1553.5 |
ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
---|---|---|---|---|
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク | |
4-8 (0.333) | 2-3 (0.400) | 3-3 (0.500) | 4-0 (1.000) | |
モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
1-1 (0.500) | 2-0 (1.000) | なし | 0-1 (0.000) |
レーティング | ||
---|---|---|
現在値 | 1553.5 | 最高値 | 1563.8 | 最低値 | 1484.0 |
放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 後 | シャンプーハット 恋さん | 大喜利 | 負 | 0-1 (0.000) | 1484.0 |
5 | 2 | 先 | ラフ次元 梅村 | 大喜利 | 勝 | 1-1 (0.500) | 1500.7 |
5 | 5 | 先 | スーパーマラドーナ 武智 | 写真 | 負 | 1-2 (0.333) | 1484.7 |
24 | 5 | 先 | とろサーモン 村田 | 1分トーク | 勝 | 2-2 (0.500) | 1502.2 |
24 | 6 | 先 | とろサーモン 久保田 | 写真 | 負 | 2-3 (0.400) | 1486.1 |
27 | 3 | 先 | レイザーラモン HG | モノボケ | 勝 | 3-3 (0.500) | 1502.1 |
27 | 4 | 先 | アキナ 秋山 | 大喜利 | 勝 | 4-3 (0.571) | 1517.3 |
27 | 7 | 先 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | 写真 | 勝 | 5-3 (0.625) | 1535.0 |
27 | 準決 | 後 | 今井らいぱち | 叫び | 負 | 5-4 (0.556) | 1518.4 |
39 | 4 | 先 | 藤崎マーケット 田崎 | モノボケ | 負 | 5-5 (0.500) | 1505.7 |
40 | 6 | 先 | ミサイルマン 岩部 | 大喜利 | 負 | 5-6 (0.455) | 1493.3 |
45 | 5 | 先 | バッファロー吾郎 竹若 | 1分トーク | 勝 | 6-6 (0.500) | 1510.3 |
45 | 6 | 先 | ギャロップ 林 | 大喜利 | 勝 | 7-6 (0.538) | 1526.3 |
45 | 準決 | 先 | 天竺鼠 川原 | モノマネ | 勝 | 8-6 (0.571) | 1545.5 |
45 | 決勝 | 後 | 霜降り明星 粗品 | ギャグ | 勝 | 9-6 (0.600) | 1562.7 |
48 | 決勝 | 後 | かまいたち 山内 | 写真 | 負 | 9-7 (0.562) | 1548.4 |
57 | 2 | 先 | スーパーマラドーナ 田中 | 大喜利 | 負 | 9-8 (0.529) | 1529.3 |
58 | 2 | 先 | GAG 坂本 | 写真 | 勝 | 10-8 (0.556) | 1543.9 |
58 | 3 | 先 | コロコロチキチキペッパーズ 西野 | ギャグ | 勝 | 11-8 (0.579) | 1556.5 |
58 | 4 | 先 | ミサイルマン 岩部 | モノボケ | 負 | 11-9 (0.550) | 1545.7 |
65 | 1 | 後 | 令和喜多みな実 野村 | 写真 | 勝 | 12-9 (0.571) | 1558.8 |
65 | 4 | 先 | ザ・プラン9 ヤナギブソン | 大喜利 | 負 | 12-10 (0.545) | 1547.3 |
67 | 1 | 先 | スーパーマラドーナ 武智 | モノマネ | 負 | 12-11 (0.522) | 1530.9 |
79 | 4 | 先 | バッファロー吾郎 竹若 | 大喜利 | 負 | 12-12 (0.500) | 1515.9 |
83 | 1 | 先 | トット 桑原 | モノボケ | 負 | 12-13 (0.480) | 1502.0 |
84 | 1 | 先 | ZAZY | モノボケ | 勝 | 13-13 (0.500) | 1517.9 |
84 | 2 | 先 | とろサーモン 村田 | 1分トーク | 勝 | 14-13 (0.519) | 1535.1 |
84 | 6 | 先 | R藤本 | 大喜利 | 負 | 14-14 (0.500) | 1524.9 |
100 | 2 | 先 | 納言 薄幸 | 1分トーク | 勝 | 15-14 (0.517) | 1541.4 |
100 | 5 | 先 | ミサイルマン 岩部 | 大喜利 | 勝 | 16-14 (0.533) | 1563.8 |
100 | 6 | 後 | 笑い飯 西田 | 大喜利 | 負 | 16-15 (0.516) | 1560.4 |
SP | 4 | 後 | R藤本 | 大喜利 | 負 | 16-16 (0.500) | 1553.5 |
もどる