放送回#412まで
スポンサーリンク
オダウエダ 植田
| 出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0.286 | 0-3-0 (0.000) | 2-2-1 (0.500) | 1481.4 |
※コント系=キス,中継,ふすま,楽屋,弔辞 などコント力も大きな要素になるもの
| ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大喜利 | モノボケ | 1分トーク | モノマネ | |
| 1-1 (0.500) | 1-1 (0.500) | なし | なし | |
| ギャグ | 歌 | コント系 | その他 | |
| なし | なし | 0-2 (0.000) | 0-1 (0.000) | |
7 / 7 戦
| レーティング | ||
|---|---|---|
| 対戦数 | 7 | |
| 現在値 | 1481.4 | |
| 最高値 | 1511.4 | |
| 最低値 | 1474.4 | |
| 放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 4 | 後 | 笑い飯 西田 | モノボケ | 負 | 0-1 (0.000) | 1497.0 |
| 199 | 6 | 先 | 蛙亭 イワクラ | 楽屋 | 負 | 0-2 (0.000) | 1482.1 |
| 348 | 3 | 先 | フルーツポンチ 村上 | 楽屋 | 負 | 0-3 (0.000) | 1474.4 |
| 408 | 1 | 後 | 土肥ポン太 | モノボケ | 勝 | 1-3 (0.250) | 1491.0 |
| 408 | 2 | 後 | 島田珠代 | 大喜利 | 勝 | 2-3 (0.400) | 1511.4 |
| 408 | 5 | 後 | ふかわりょう | 駆け込み | 負 | 2-4 (0.333) | 1496.3 |
| 410 | 1 | 先 | ランジャタイ 国崎 | 大喜利 | 負 | 2-5 (0.286) | 1481.4 |
もどる
