放送回#339まで
モグライダー 芝
出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | 4 | 28 | 10 | 12 | 0.737 | 16-4-4 (0.800) | 12-6-8 (0.667) | 1685.0 |
ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
---|---|---|---|---|
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク | |
5-3 (0.625) | 3-1 (0.750) | なし | 5-0 (1.000) | |
モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
1-0 (1.000) | 5-1 (0.833) | 3-2 (0.600) | 6-3 (0.667) |
レーティング | ||
---|---|---|
現在値 | 1685.0 | 最高値 | 1727.4 | 最低値 | 1500.0 |
放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
192 | 2 | 後 | フルーツポンチ 村上 | ギャグ | 勝 | 1-0 (1.000) | 1514.4 |
192 | 5 | 先 | 紅しょうが 熊元プロレス | 1分トーク | 勝 | 2-0 (1.000) | 1527.6 |
192 | 準決 | 先 | R藤本 | 死に際 | 勝 | 3-0 (1.000) | 1550.9 |
192 | 決勝 | 先 | マユリカ 阪本 | 歌 | 負 | 3-1 (0.750) | 1533.7 |
198 | 3 | 後 | ザ・マミィ 林田 | ふすま | 勝 | 4-1 (0.800) | 1553.1 |
198 | 4 | 後 | ミサイルマン 岩部 | 歌 | 勝 | 5-1 (0.833) | 1571.1 |
198 | 6 | 後 | マユリカ 阪本 | 大喜利 | 勝 | 6-1 (0.857) | 1585.8 |
198 | 準決 | 先 | ジェラードン アタック西本 | 神社 | 勝 | 7-1 (0.875) | 1599.1 |
198 | 決勝 | 先 | ザ・マミィ 酒井 | ギャグ | 勝 | 8-1 (0.889) | 1611.4 |
199 | 3 | 先 | 蛙亭 中野 | 大喜利 | 勝 | 9-1 (0.900) | 1622.2 |
199 | 4 | 先 | セルライトスパ 大須賀 | モノボケ | 勝 | 10-1 (0.909) | 1641.8 |
199 | 準決 | 後 | オダウエダ 小田 | 1分トーク | 勝 | 11-1 (0.917) | 1651.0 |
199 | 決勝 | 先 | ロングコートダディ 堂前 | ギャグ | 負 | 11-2 (0.846) | 1639.0 |
201 | 6 | 後 | ミサイルマン 岩部 | 1分トーク | 勝 | 12-2 (0.857) | 1652.3 |
201 | 8 | 後 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | 大喜利 | 負 | 12-3 (0.800) | 1635.8 |
208 | 3 | 先 | ランジャタイ 国崎 | ギャグ | 勝 | 13-3 (0.812) | 1645.8 |
208 | 6 | 先 | 島田珠代 | 大喜利 | 勝 | 14-3 (0.824) | 1657.2 |
208 | 準決 | 後 | ヨネダ2000 誠 | 中継 | 勝 | 15-3 (0.833) | 1666.7 |
208 | 決勝 | 先 | セルライトスパ 大須賀 | 歌 | 負 | 15-4 (0.789) | 1652.8 |
210 | 1 | 先 | ヘンダーソン 中村 | 大喜利 | 勝 | 16-4 (0.800) | 1665.5 |
210 | 2 | 先 | そいつどいつ 松本 | ふすま | 勝 | 17-4 (0.810) | 1673.8 |
210 | 準決 | 先 | そいつどいつ 市川 | 1分トーク | 勝 | 18-4 (0.818) | 1682.1 |
210 | 決勝 | 先 | 椿鬼奴 | ギャグ | 勝 | 19-4 (0.826) | 1696.5 |
230 | 9 | 後 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | 司令官 | 負 | 19-5 (0.792) | 1679.9 |
SP4 | B7 | 先 | 3時のヒロイン 福田 | ギャグ | 勝 | 20-5 (0.800) | 1687.2 |
SP4 | B8 | 先 | モンスターエンジン 西森 | 反対 | 負 | 20-6 (0.769) | 1671.5 |
SP5 | A2 | 後 | サツマカワRPG | 大喜利 | 負 | 20-7 (0.741) | 1655.9 |
254 | 6 | 先 | コットン 西村 | 大喜利 | 勝 | 21-7 (0.750) | 1666.3 |
254 | 7 | 後 | ウエストランド 河本 | モノボケ | 勝 | 22-7 (0.759) | 1674.0 |
254 | 決勝 | 後 | ウエストランド 井口 | 歌 | 勝 | 23-7 (0.767) | 1683.3 |
273 | 3 | 後 | ちゃんぴおんず 大ちゃん | 歌 | 勝 | 24-7 (0.774) | 1694.3 |
273 | 7 | 後 | セルライトスパ 大須賀 | ぬいぐるみ | 負 | 24-8 (0.750) | 1679.5 |
274 | 4 | 先 | こたけ正義感 | モノマネ | 勝 | 25-8 (0.758) | 1689.4 |
274 | 6 | 後 | R藤本 | モノボケ | 勝 | 26-8 (0.765) | 1706.1 |
274 | 7 | 後 | ランジャタイ 国崎 | 1分トーク | 勝 | 27-8 (0.771) | 1712.9 |
274 | 準決 | 先 | 藤崎マーケット 田崎 | 取り調べ | 勝 | 28-8 (0.778) | 1727.4 |
274 | 決勝 | 後 | カベポスター 永見 | 大喜利 | 負 | 28-9 (0.757) | 1703.9 |
SP8 | B7 | 後 | ロングコートダディ 堂前 | モノボケ | 負 | 28-10 (0.737) | 1685.0 |
もどる