放送回#340まで
ジェラードン かみちぃ
出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | 14 | 7 | 2 | 0.667 | 11-4-1 (0.733) | 3-3-1 (0.500) | 1623.3 |
ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
---|---|---|---|---|
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク | |
2-1 (0.667) | 1-1 (0.500) | なし | 1-2 (0.333) | |
モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
4-1 (0.800) | 2-0 (1.000) | 2-0 (1.000) | 2-2 (0.500) |
レーティング | ||
---|---|---|
現在値 | 1623.3 | 最高値 | 1642.6 | 最低値 | 1488.3 |
放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
187 | 準決 | 先 | ジェラードン アタック西本 | モノボケ | 勝 | 1-0 (1.000) | 1518.3 |
187 | 決勝 | 後 | R藤本 | キス | 負 | 1-1 (0.500) | 1509.0 |
188 | 7 | 後 | R藤本 | ふすま | 負 | 1-2 (0.333) | 1500.7 |
213 | 1 | 先 | ザ・マミィ 林田 | モノマネ | 負 | 1-3 (0.250) | 1488.3 |
217 | 1 | 先 | 四千頭身 後藤 | モノマネ | 勝 | 2-3 (0.400) | 1504.8 |
217 | 4 | 先 | ミサイルマン 岩部 | ギャグ | 勝 | 3-3 (0.500) | 1522.3 |
217 | 5 | 先 | なだぎ武 | 1分トーク | 勝 | 4-3 (0.571) | 1540.5 |
217 | 6 | 先 | ジェラードン アタック西本 | 歌 | 勝 | 5-3 (0.625) | 1555.4 |
217 | 7 | 後 | カベポスター 永見 | かご | 勝 | 6-3 (0.667) | 1573.2 |
217 | 準決 | 先 | 四千頭身 都築 | 大喜利 | 勝 | 7-3 (0.700) | 1587.3 |
217 | 決勝 | 後 | Aマッソ 加納 | 大喜利 | 勝 | 8-3 (0.727) | 1600.4 |
229 | 6 | 先 | カベポスター 永見 | モノマネ | 勝 | 9-3 (0.750) | 1616.0 |
229 | 準決 | 先 | ぱーてぃーちゃん 金子きょんちぃ | 大喜利 | 負 | 9-4 (0.692) | 1595.7 |
230 | 5 | 後 | フルーツポンチ 村上 | モノマネ | 勝 | 10-4 (0.714) | 1606.8 |
230 | 6 | 先 | モンスターエンジン 西森 | ギャグ | 勝 | 11-4 (0.733) | 1627.3 |
230 | 8 | 先 | サツマカワRPG | ぬいぐるみ | 勝 | 12-4 (0.750) | 1642.6 |
230 | 準決 | 先 | 笑い飯 西田 | 1分トーク | 負 | 12-5 (0.706) | 1634.3 |
335 | 1 | 後 | ロングコートダディ 堂前 | モノボケ | 負 | 12-6 (0.667) | 1620.9 |
337 | 1 | 先 | ガクテンソク よじょう | モノマネ | 勝 | 13-6 (0.684) | 1631.0 |
337 | 3 | 先 | ミサイルマン 岩部 | 歌 | 勝 | 14-6 (0.700) | 1640.0 |
337 | 5 | 先 | 水田信二 | 1分トーク | 負 | 14-7 (0.667) | 1623.3 |
もどる