放送回#389まで
Aマッソ 村上
| 出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0.143 | 0-1-1 (0.000) | 1-5-0 (0.167) | 1453.3 |
| ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク |
| 0-3 (0.000) | 0-1 (0.000) | なし | なし | |
| モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
| 0-1 (0.000) | なし | なし | 1-1 (0.500) | |
| レーティング | ||
|---|---|---|
![]() |
現在値 | 1453.3 | 最高値 | 1521.6 | 最低値 | 1453.3 |
| 放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 4 | 後 | たんぽぽ 川村 | すりガラス | 勝 | 1-0 (1.000) | 1521.6 |
| 172 | 5 | 後 | 納言 薄幸 | 大喜利 | 負 | 1-1 (0.500) | 1504.1 |
| 185 | 2 | 後 | レインボー 池田 | モノマネ | 負 | 1-2 (0.333) | 1488.3 |
| 192 | 6 | 後 | モグライダー ともしげ | キス | 負 | 1-3 (0.250) | 1472.8 |
| 193 | 1 | 先 | ラランド サーヤ | モノボケ | 負 | 1-4 (0.200) | 1463.6 |
| 195 | 3 | 後 | モンスターエンジン 西森 | 大喜利 | 負 | 1-5 (0.167) | 1457.3 |
| 205 | 7 | 後 | ロングコートダディ 堂前 | 大喜利 | 負 | 1-6 (0.143) | 1453.3 |
もどる


