放送回#399まで
吉住
| 出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 2 | 8 | 6 | 7 | 0.571 | 2-3-1 (0.400) | 6-3-6 (0.667) | 1574.2 |
| ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク |
| 4-0 (1.000) | 0-1 (0.000) | なし | 1-0 (1.000) | |
| モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
| 0-2 (0.000) | なし | なし | 3-3 (0.500) | |
| レーティング | ||
|---|---|---|
![]() |
現在値 | 1574.2 | 最高値 | 1583.7 | 最低値 | 1476.7 |
| 放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 6 | 後 | 納言 薄幸 | 死に際 | 負 | 0-1 (0.000) | 1484.3 |
| 173 | 4 | 先 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | モノボケ | 負 | 0-2 (0.000) | 1476.7 |
| 184 | 1 | 先 | うるとらブギーズ 八木 | 大喜利 | 勝 | 1-2 (0.333) | 1493.2 |
| 184 | 7 | 後 | うるとらブギーズ 佐々木 | 1分トーク | 勝 | 2-2 (0.500) | 1508.8 |
| 184 | 準決 | 後 | ラランド サーヤ | 土下座 | 勝 | 3-2 (0.600) | 1531.0 |
| 184 | 決勝 | 後 | R藤本 | モノマネ | 負 | 3-3 (0.500) | 1520.3 |
| 193 | 準決 | 後 | ラランド サーヤ | 大喜利 | 勝 | 4-3 (0.571) | 1543.0 |
| 193 | 決勝 | 後 | 島田珠代 | モノマネ | 負 | 4-4 (0.500) | 1526.3 |
| SP2 | 7 | 先 | 島田珠代 | 大喜利 | 勝 | 5-4 (0.556) | 1543.2 |
| SP2 | 17 | 先 | R藤本 | 土下座 | 負 | 5-5 (0.500) | 1533.8 |
| SP11 | B6 | 後 | ぱーてぃーちゃん 信子 | ふすま | 勝 | 6-5 (0.545) | 1550.7 |
| SP11 | B決 | 後 | 水田信二 | 大喜利 | 勝 | 7-5 (0.583) | 1571.4 |
| SP11 | 準々 | 後 | 紅しょうが 熊元プロレス | 暗転 | 勝 | 8-5 (0.615) | 1583.7 |
| SP11 | 準決 | 先 | ルシファー吉岡 | 作家 | 負 | 8-6 (0.571) | 1574.2 |
もどる


