放送回#389まで
流れ星☆ ちゅうえい
| 出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 0 | 7 | 9 | 5 | 0.438 | 3-3-2 (0.500) | 4-6-3 (0.400) | 1519.3 |
| ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク |
| 1-3 (0.250) | なし | なし | 1-0 (1.000) | |
| モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
| なし | 3-1 (0.750) | なし | 2-5 (0.286) | |
| レーティング | ||
|---|---|---|
![]() |
現在値 | 1519.3 | 最高値 | 1563.5 | 最低値 | 1488.5 |
| 放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 7 | 後 | ミサイルマン 岩部 | ギャグ | 勝 | 1-0 (1.000) | 1522.7 |
| 164 | 準決 | 先 | 笑い飯 西田 | 効果音 | 負 | 1-1 (0.500) | 1519.0 |
| 166 | 4 | 後 | 村上ショージ | 死に際 | 負 | 1-2 (0.333) | 1507.9 |
| 171 | 7 | 後 | モンスターエンジン 西森 | 大喜利 | 負 | 1-3 (0.250) | 1499.6 |
| 174 | 1 | 先 | FUJIWARA 原西 | ギャグ | 負 | 1-4 (0.200) | 1488.5 |
| 175 | 3 | 先 | 宇都宮まき | ギャグ | 勝 | 2-4 (0.333) | 1505.1 |
| 175 | 4 | 後 | 隣人 中村遊直 | 大喜利 | 勝 | 3-4 (0.429) | 1520.5 |
| 175 | 6 | 先 | 笑い飯 西田 | キス | 負 | 3-5 (0.375) | 1516.9 |
| 178 | 7 | 先 | 天才ピアニスト ますみ | インターホン | 勝 | 4-5 (0.444) | 1531.8 |
| 178 | 準決 | 後 | FUJIWARA 原西 | メンチ | 勝 | 5-5 (0.500) | 1552.9 |
| 178 | 決勝 | 後 | 祇園 木﨑 | 1分トーク | 勝 | 6-5 (0.545) | 1563.5 |
| 179 | 3 | 後 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | 大喜利 | 負 | 6-6 (0.500) | 1553.7 |
| 182 | 3 | 後 | エルフ 荒川 | インターホン | 負 | 6-7 (0.462) | 1536.6 |
| 201 | 2 | 後 | カベポスター 永見 | 大喜利 | 負 | 6-8 (0.429) | 1520.0 |
| 233 | 4 | 先 | クロコップ しょうた | ギャグ | 勝 | 7-8 (0.467) | 1535.0 |
| 233 | 準決 | 後 | ネルソンズ 岸 | カンペ | 負 | 7-9 (0.438) | 1519.3 |
もどる


