放送回#389まで
友近
| 出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0.250 | 1-2-1 (0.333) | 1-4-2 (0.200) | 1470.0 |
| ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク |
| 0-2 (0.000) | 0-1 (0.000) | なし | なし | |
| モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
| 0-2 (0.000) | なし | なし | 2-1 (0.667) | |
| レーティング | ||
|---|---|---|
![]() |
現在値 | 1470.0 | 最高値 | 1514.1 | 最低値 | 1470.0 |
| 放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 10 | 先 | キャイ~ン ウド鈴木 | 中継 | 勝 | 1-0 (1.000) | 1514.1 |
| SP | 11 | 後 | ロバート 秋山 | 死に際 | 負 | 1-1 (0.500) | 1497.3 |
| 174 | 2 | 後 | ゆりやんレトリィバァ | キス | 勝 | 2-1 (0.667) | 1512.0 |
| 174 | 3 | 後 | 笑い飯 西田 | モノボケ | 負 | 2-2 (0.500) | 1508.3 |
| 199 | 1 | 後 | 蛙亭 イワクラ | 大喜利 | 負 | 2-3 (0.400) | 1492.1 |
| SP3 | 8 | 後 | 笑い飯 西田 | 大喜利 | 負 | 2-4 (0.333) | 1489.4 |
| SP5 | B8 | 先 | アルコ&ピース 平子 | モノマネ | 負 | 2-5 (0.286) | 1477.6 |
| SP8 | A8 | 先 | 錦鯉 渡辺 | モノマネ | 負 | 2-6 (0.250) | 1470.0 |
もどる


