放送回#339まで
隣人 橋本市民球場
出場数 | 座王 | 準優勝 | 勝 | 敗 | ドロー | 勝率 | 先攻 勝-敗-引(勝率) | 後攻 勝-敗-引(勝率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 1 | 13 | 14 | 4 | 0.481 | 9-9-3 (0.500) | 4-5-1 (0.444) | 1555.4 |
ジャンル別勝率チャート 勝-敗(勝率) | ||||
---|---|---|---|---|
大喜利 | モノボケ | 写真 | トーク | |
2-7 (0.222) | 2-1 (0.667) | なし | 0-1 (0.000) | |
モノマネ | ギャグ | 歌 | その他 | |
2-1 (0.667) | 4-1 (0.800) | 0-1 (0.000) | 3-2 (0.600) |
レーティング | ||
---|---|---|
現在値 | 1555.4 | 最高値 | 1555.4 | 最低値 | 1432.9 |
放送 | 回戦 | 先/後 | 相手 | ジャンル | 勝敗 | 通算 勝-敗(率) | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 3 | 先 | 島田珠代 | 大喜利 | 負 | 0-1 (0.000) | 1484.0 |
164 | 2 | 後 | 村上ショージ | 歌 | 負 | 0-2 (0.000) | 1473.3 |
167 | 6 | 先 | トレンディエンジェル たかし | 大喜利 | 負 | 0-3 (0.000) | 1458.2 |
175 | 5 | 先 | ハリウッドザコシショウ | 大喜利 | 負 | 0-4 (0.000) | 1446.4 |
188 | 3 | 先 | AMEMIYA | 大喜利 | 負 | 0-5 (0.000) | 1432.9 |
212 | 2 | 先 | JP | 大喜利 | 勝 | 1-5 (0.167) | 1453.2 |
212 | 3 | 後 | サツマカワRPG | ギャグ | 勝 | 2-5 (0.286) | 1473.5 |
212 | 6 | 後 | ラランド サーヤ | モノボケ | 勝 | 3-5 (0.375) | 1494.6 |
212 | 準決 | 先 | フルーツポンチ 村上 | 大喜利 | 勝 | 4-5 (0.444) | 1510.4 |
212 | 決勝 | 先 | 笑い飯 西田 | 1分トーク | 負 | 4-6 (0.400) | 1507.6 |
276 | 3 | 先 | すゑひろがりず 南條 | ギャグ | 勝 | 5-6 (0.455) | 1522.9 |
276 | 6 | 後 | 笑い飯 西田 | ラジオ | 負 | 5-7 (0.417) | 1518.0 |
292 | 3 | 後 | 真空ジェシカ ガク | 大喜利 | 負 | 5-8 (0.385) | 1505.6 |
312 | 5 | 先 | 藤崎マーケット 田崎 | ギャグ | 勝 | 6-8 (0.429) | 1529.5 |
312 | 7 | 先 | ダイタク 吉本拓 | モノマネ | 負 | 6-9 (0.400) | 1512.9 |
318 | 4 | 先 | きしたかの 高野 | モノボケ | 負 | 6-10 (0.375) | 1497.5 |
324 | 5 | 先 | ザ・プラン9 浅越ゴエ | モノマネ | 勝 | 7-10 (0.412) | 1519.2 |
324 | 7 | 先 | 爛々 萌々 | モノボケ | 勝 | 8-10 (0.444) | 1531.9 |
324 | 準決 | 後 | アインシュタイン 稲田 | キス | 負 | 8-11 (0.421) | 1520.2 |
331 | 1 | 先 | ぱーてぃーちゃん すがちゃん | モノマネ | 勝 | 9-11 (0.450) | 1531.7 |
331 | 3 | 先 | ななまがり 森下 | ギャグ | 負 | 9-12 (0.429) | 1512.8 |
336 | 4 | 先 | TKO 木本 | 大喜利 | 負 | 9-13 (0.409) | 1496.7 |
337 | 6 | 先 | 水田信二 | ギャグ | 勝 | 10-13 (0.435) | 1518.9 |
337 | 準決 | 後 | フルーツポンチ 村上 | 大喜利 | 負 | 10-14 (0.417) | 1509.4 |
339 | 4 | 先 | や団 中嶋 | メンチ | 勝 | 11-14 (0.440) | 1524.4 |
339 | 7 | 後 | や団 本間キッド | 取り調べ | 勝 | 12-14 (0.462) | 1539.6 |
339 | 決勝 | 後 | ラブレターズ 塚本 | 土下座 | 勝 | 13-14 (0.481) | 1555.4 |
もどる